恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格恒溫恒濕試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2423.3恒定濕熱試驗(yàn)方法GB2423.4交變濕熱試驗(yàn)方法
型 號(hào) | HK-80G | HK-225G | HK-408G | HK-800G | HK-1000G | ||
內(nèi)容積(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 |
| |
外部尺寸(cm) | 85×140×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 |
| |
重量(Kg) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 |
| |
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
三,恒溫恒濕試驗(yàn)箱型號(hào)和尺寸
型號(hào) 溫度范圍 濕度范圍 內(nèi)尺寸(W*H*D) 外箱尺寸(W*H*D)
HK-63G 0~150 ℃ 20~98% 400*450*350mm 800*650*600mm
CK-80G -20~150 ℃ 20~98% 400*500*400mm 1020*1600*870mm
LK-120G -40~150 ℃ 20~98% 500*600*400mm 1020*1700*870mm
K-150G -60~150 ℃ 20~98% 500*600*500mm 1020*1700*970mm
JK-225G -70~150 ℃ 20~98% 500*750*600mm 1020*1850*1070mm
CK-408G -20~150 ℃ 20~98% 600*850*800mm 1120*1950*1270mm
LK-800G -40~150 ℃ 20~98% 1000*1000*800mm 1520*2100*1270mm
K-1000 -60~150 ℃ 20~98% 1000*1000*1000mm 1520*2100*1470mm
H:0~150 ℃ C:-20~150 ℃ L:-40~150 ℃ :-60~150 ℃ J:-70~150
良好的售后服務(wù),讓您省心省事!
四. 恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品售后服務(wù)與保固
9-1. 保證書(shū)保固一年.
9-2 新機(jī)出廠溫度九點(diǎn)分布校驗(yàn).
9-3 維修備份零組件八年以上庫(kù)存.
五. 新機(jī)達(dá)交貴廠隨附資料
10-1. 操作說(shuō)明書(shū)、維護(hù)手冊(cè).
10-2. 保證書(shū)、保養(yǎng)記錄卡.
10-3. 人員操作使用訓(xùn)練.
勤卓環(huán)測(cè)科技:生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱 ,恒溫試驗(yàn)箱,高溫試驗(yàn)箱,小型恒溫試驗(yàn)箱,鹽水噴霧試驗(yàn)箱,
蒸汽老化試驗(yàn)箱,振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)質(zhì)量?jī)r(jià)格都實(shí)在!話咨詢!