UV-3000紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
UV-3000掃描型 紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)設(shè)置波長(zhǎng),自動(dòng)調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)大的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長(zhǎng)下吸光度,透過(guò)率測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測(cè)試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力學(xué)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng)掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白質(zhì)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波長(zhǎng)測(cè)試
|