UV-3300紫外可見分光光度計(jì)
V-3300紫外可見分光光度計(jì)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自動(dòng)設(shè)置波長,自動(dòng)調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大屏幕LCD顯示,T,A值可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 強(qiáng)大的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 完善的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-3300紫外可見分光光度計(jì)主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力學(xué)測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白質(zhì)測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波長測試
|