高壓智能霧森主機(jī)
主機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 噴咀數(shù)量 | |||||||||||||
Type | output | pressurs | power | rotaion | 加濕 | 人造霧 | ||||||||||||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | 1510BS | 2010BS | |||||||||
1.055N | 1 | 0.55 | 70 | 1100 | 1 | 0.55 | 1450 | 20 | 10 | |||||||||
2.075N | 2 | 0.75 | 70 | 1100 | 1.5 | 0.75 | 1450 | 45 | 23 | |||||||||
4.15N | 4 | 1 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 1450 | 90 | 45 | |||||||||
6.15N | 6 | 1.6 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 1450 | 120 | 60 | |||||||||
8.15N | 8 | 2.1 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 1450 | 160 | 80 | |||||||||
10.22N | 10 | 2.6 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 1450 | 200 | 100 | |||||||||
12.22N | 12 | 3.2 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 1450 | 260 | 130 | |||||||||
14.22N | 14 | 3.7 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 1450 | 300 | 150 | |||||||||
16.30N | 16 | 4.2 | 70 | 1100 | 4 | 3 | 1450 | 350 | 175 | |||||||||
20.40N | 20 | 5.2 | 70 | 1100 | 6.5 | 4 | 1450 | 430 | 215 | |||||||||
25.40N | 25 | 605 | 70 | 1100 | 6.5 | 4 | 1450 | 550 | 280 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版權(quán)聲明:本文為西安水云間原創(chuàng),轉(zhuǎn)載須注明出處和鏈接:/equipment/high/365.html
TAG: