型號 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 噪音 | 電容 |
規(guī)格 | V | Hz | A | W | r/min | m³/h | dBA | µF |
SP4T-500W | 220 | 50 | 1.56 | 345 | 1400 | 6046 | 72 | 10 |
SP4T-500W | 380 | 50 | 0.85 | 410 | 1360 | 6246 | 72 | - |
SP6T-500W | 220 | 50 | 1.2 | 230 | 920 | 5800 | 68 | 10 |
SP6T-500W | 380 | 50 | 0.68 | 230 | 960 | 5800 | 68 | - |
根據(jù)防護等級不同,可以分為IP54、IP44以及全開式軸流風機。IP54軸流風機,主要用于保鮮冷庫、蒸發(fā)器、冷風機、冷水機、冷凝機組等設備上;IP44軸流風機,主要運用于空調(diào)、取暖器、熱泵、除濕機及通風循環(huán)等領域。全開式軸流風機,主要用于空氣凈化器等環(huán)境比較干凈,濕度不大的通風設備上。