整車(chē)參數(shù)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040TCAE6型餐廚垃圾車(chē)
隨底盤(pán)選裝不同駕駛室
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HDW5040TCAE6型餐廚垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPDZ468R01M |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 405 | 外形尺寸(mm) | 5650×2130×2530 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3960 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/19 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1287 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.該車(chē)主要用于收集餐飲類(lèi)餐廚垃圾,主要專(zhuān)用裝置為箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu);2.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
東風(fēng)小多利卡國(guó)六新款餐廚垃圾車(chē)帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040TCAE6型藍(lán)牌
東風(fēng)餐廚垃圾車(chē)|小多利卡餐廚垃圾車(chē)|國(guó)六餐廚垃圾車(chē)|新款餐廚垃圾車(chē)|帝王環(huán)衛(wèi)牌|HDW5040TCAE6型|藍(lán)牌餐廚垃圾車(chē)