ZSRW、ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)簡單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時要予以注明即可。
氣動調(diào)節(jié)蝶閥調(diào)節(jié)機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
www.shmgv。。com
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
| ||||||||||||
活塞式 |
| ZSC-45 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過濾減壓器等。 |
活塞式執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 活塞直徑 mm | 有效面積 cm2 | zui大行程 mm | zui大操作壓力 KPa | zui大輸出力 N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
性能指標(biāo)
執(zhí) 行 機 構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機構(gòu) | |||||
類 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 區(qū)% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點偏差% | 氣 開 | 始點 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點 | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點 | ±8 | ±8 | ||||
終點 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
允許壓差 MPa
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 0.6 | 0.038 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
100 | 0.556 | 0.0196 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
125 |
|
| 0.6 | 0.0250 |
|
|
|
|
|
| |
150 |
|
| 0.444 | 0.0150 |
|
|
|
|
|
| |
200 |
|
| 0.185 | 0.00587 |
|
|
|
|
|
| |
250 |
|
|
|
| 0.331 | 0.00845 |
|
|
|
| |
300 |
|
|
|
| 0.181 | 0.00461 |
|
|
|
| |
350 |
|
|
|
| 0.133 | 0.00292 |
|
|
|
| |
400 |
|
|
|
|
|
| 0.216 | 0.00485 |
|
| |
450 |
|
|
|
|
|
| 0.171 | 0.00341 |
|
| |
500 |
|
|
|
|
|
| 0.139 | 0.0025 |
|
| |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6 | 0.019 | |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6 | 0.0119 | |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.442 | 0.00795 | |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.339 | 0.00599 | |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.236 | 0.00403 |
注:括號內(nèi)數(shù)值為帶定位器的允許壓差。
ZSRW、ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥 ZSRW、ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)圖
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 |
連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||
毫米 | 英寸 | 法蘭式 | 對夾式 | D | D1 | Z-d | D | D2 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 43 | 100 | 400 | 140 | 110 | 4--14 | 165 | 125 | 4--18 |
65 | 21/2 | 112 | 46 | 115 | 420 | 160 | 130 | 4--14 | 185 | 145 | 4--18 |
80 | 3 | 114 | 49 | 120 | 138 | 190 | 150 | 4--18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 56 | 130 | 524 | 210 | 170 | 4--18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 64 | 150 | 570 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 70 | 170 | 743 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 76 | 200 | 767 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 76 | 235 | 790 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 83 | 300 | 890 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 92 | 325 | 954 | 490 | 445 | 16-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 102 | 355 | 1070 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 114 | 390 | 1140 | 595 | 550 | 20-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 127 | 420 | 1200 | 645 | 600 | 20-26 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 154 | 490 | 1380 | 755 | 705 | 24--26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 165 | 550 | 1580 | 860 | 810 | 24--30 | 895 | 840 | 24--30 |
800 | 32 | 318 | 190 | 640 | 1760 | 975 | 920 | 24--30 | 1015 | 950 | 24--33 |
900 | 36 | 330 | 203 | 710 |
| 1075 | 1020 | 24--30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 216 | 770 |
| 1175 | 1120 | 28--30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 254 | 890 |
| 1405 | 1340 | 32-33 | 1450 | 1380 | 32-39 |
主要零件材料及使用溫度范圍
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
|
注:此表為各種材料的極限使用溫度,在實際選用中應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)品的介質(zhì)溫度范圍,確定材料的zui低,zui高使用溫度,其zui低使用溫度不得低于介質(zhì)溫度范圍下限,zui高使用溫度不得高于介質(zhì)溫度范圍的上限