產品工作原理和用途:
閥門采用偏心結構,通過傳動機構達到調節(jié)、切斷的目的,純堿偏心半球閥全系列均采用固定球結構。偏心閥在開啟時閥芯位于藏球室內,流通截面大,閥芯不易被沖刷;關閉時閥芯球面逐漸接近閥座漸近,可有效地切除結疤、結晶和結垢等現象,實現可靠密封。是針對結疤、結垢、結晶、沖刷等應用場合的新一代高性能純堿行業(yè)球閥。
產品結構特點:
1、流通能力大、流阻小。這是因為開啟后閥芯位于藏球室內,閥體流道呈直筒形。
2、操作力矩小,旋轉90°即可完成啟閉,操作輕便。
3、密封嚴密,耐氯根腐蝕,耐結晶沖刷。介質的結疤、結垢不影響啟閉,這是高閥純堿偏心閥的zui顯著特點。
4、使用壽命長,密封面耐磨,閥座有補償量,可調整。
產品性能參數:
公稱通徑 DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
額定流量系數 | Kv | 125 | 208 | 290 | 465 | 658 | 850 | 1380 | 2170 | 3090 | 4200 | 5500 | 7200 | 9200 |
Cv | 146 | 243 | 338 | 543 | 768 | 992 | 1610 | 2530 | 3610 | 4900 | 6420 | 8400 | 10740 | |
公 稱 壓 力 | 1.6 、 2.5 、 4.0Mpa | |||||||||||||
流 量 特 性 | 近似直線 | |||||||||||||
額 定 行 程 | 90° | |||||||||||||
氣 源 壓 力 | 0.4~0.6 MPa | |||||||||||||
溫 度 范 圍 | -70~420 ℃ | |||||||||||||
允 許 壓 差 | 公 稱 壓 力 | 2.0 MPa | 1.0 MPa | 0.5 MPa | ||||||||||
允 許 泄 漏 量 | ANSI Ⅵ 級 | |||||||||||||
動 作 時 間 | 6~60 秒 | |||||||||||||
執(zhí)行機構輸出力矩 | 60~32550 Nm |
產品主要零件材料:
名稱 | 材質 |
閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥軸 | 2Cr13、1Cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
軸承 | 鋁青銅、FZ-1復合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
產品主要尺寸:
PN16(mm)
公稱通徑 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 氣動 | 電動 | 蝸輪傳動 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
PN25(mm)
公稱通徑 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 氣動 | 電動 | 蝸輪傳動 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 640 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
PN40(mm)
公稱通徑 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 氣動 | 電動 | 蝸輪傳動 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-20 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |