供應(yīng)實驗室高精度COD多參數(shù)測定儀HI83099使用zui普通的9V電池可以運(yùn)作幾個小時。除此之外,它可以在輸入電壓為120-220V時連續(xù)用。HI83099的操作極為簡單。操作面板上已經(jīng)以數(shù)字表示的形式列出了所有的參數(shù)。儀表在幾秒鐘內(nèi)便可歸零。而且試劑也比您以前使用的那些要便宜得多。
供應(yīng)實驗室高精度COD多參數(shù)測定儀HI83099
序號 | 參數(shù) | 測量范圍 | 測試方法 | 選購試劑 |
P1 | 鋁 | 0.00to1.00mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
P2 | 中濃度氨 | 0.00to9.99mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
P3 | 低濃度氨 | 0.00to3.00mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
P4 | 溴 | 0.00to8.00mg/L | DPD | HI 93716-01 |
P5 | 余氯 | 0.00to2.50mg/L | DPD | HI 93701-01 |
P6 | 總氯 | 0.00to3.50mg/L | DPD | HI 93711-01 |
P7 | 二氧化氯 | 0.00to2.00mg/L | Chlorophenol | HI 93738-01 |
P8 | 高濃度六價鉻 | 0to1000ug/L | Diphenylcarbohydrazide | HI 93723-01 |
P9 | 低濃度六價鉻 | 0to300ug/L | Diphenylcarbohydrazide | HI 93749-01 |
P10 | 色度 | 0to500PCU | PlatinumCobalt | ————— |
P11 | 高濃度銅 | 0.00to5.00mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
P12 | 低濃度銅 | 0to990ug/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
P13 | 氰化物 | 0.000to0.200mg/L | PyridinePyrazalone | HI 93714-01 |
P14 | 氰尿酸 | 0to80mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
P15 | 氟化物 | 0.00to2.00mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
P16 | 硬度(鈣) | 0.00to2.70mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
P17 | 硬度(鎂) | 0.00to2.00mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
P18 | 聯(lián)氨 | 0to400ug/L | P-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
P19 | 碘 | 0.0to12.5mg/L | DPD | HI 93718-01 |
P20 | 高濃度鐵 | 0.00to5.00mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
P21 | 低濃度鐵 | 0to400ug/L | TPTZ | HI 93746-01 |
P22 | 高濃度錳 | 0.0to20.0mg/L | Periodate | HI 93709-01 |
P23 | 低濃度錳 | 0to300ug/L | PAN | HI 93748-01 |
P24 | 鉬 | 0.0to40.0mg/L | Meraptoacetic-Acid | HI 93730-01 |
P25 | 高濃度鎳 | 0.00to7.00g/L | Photometric | HI 93726-01 |
P26 | 硝酸鹽 | 0.0to30.0mg/L | Cadmiumreduction | HI 93728-01 |
P27 | 高濃度亞硝酸鹽 | 0.00to0.35mg/L | Diazotization | HI 93707-01 |
P28 | 低濃度亞硝酸鹽 | 0to150mg/L | FerrousSulphate | HI 93708-01 |
P29 | 溶解氧 | 0.0to10.0mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
P30 | COD LR | 0to150mg/L | Dichromate EPA*** | HI 93754A-25 |
P31 | COD MR | 0to1500mg/L | Dichromate EPA*** | HI 93754B-25 |
P32 | COD HR | 0to15000mg/L | Dichromate | HI 93754C-25 |
P33 | PH值 | 6.5to8.5PH | Phenomred | HI 93710-01 |
P34 | 高濃度磷酸鹽 | 0.0to30.0Mg/L | AminoAcid | HI 93717-01 |
P35 | 低濃度磷酸鹽 | 0.00to2.50mg/L | AscorbicAcid | HI 93713-01 |
P36 | 磷 | 0.0to15.0mg/L | AminoAcid | HI 93706-01 |
P37 | 二氧化硅 | 0.00to2.00mg/L | Heteropoly | HI 93705-01 |
P38 | 銀 | 0.000to1.000mg/L | PAN | HI 93737-01 |
P39 | 鋅 | 0.00to3.00mg/L | Zincon | HI93731-01 |
HI83099多參COD數(shù)測定儀
HI83099是目前市場上zui多用的光度計之一。配合COD,可以測量zui重要的水質(zhì)參數(shù)36個以上。