產(chǎn)品詳細(xì)介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 電壓 V | 功率KW | 控溫 靈敏度℃ | 電機功率W | 工作室尺寸 MM | 外形尺寸 MM | 工作溫度 范圍(℃) |
高×寬×深 | 高×寬×深 | ||||||
TX-JJ—0 | 220V | 1.5 | ±5 | 40 | 300×300×250 | 663×660×430 | 室溫~300 |
TX-JJ—1 | 220V | 3 | ±5 | 40 | 450×450×350 | 813×810×530 | |
TX-JJ—2 | 220V | 3.6 | ±5 | 40 | 550×550×450 | 913×1030×630 | |
TX-JJ—3 | 220V | 4.6 | ±5 | 40 | 750×600×500 | 1113×1080×680 | |
TX-JJ—4 | 380V | 9 | ±5 | 180 | 1000×800×800 | 1580×1170×1000 | |
TX-JJ—5 | 380V | 12 | ±5 | 370 | 1000×1000×1000 | 1580×1370×1200 | |
TX-JJ—6 | 380V | 15 | ±5 | 750 | 1200×1200×1000 | 1780×1570×1200 | |
TX-JJ—7 | 380V | 18 | ±5 | 750 | 1500×1200×1000 | 2100×1600×1200 | |
TX-JJ—8 | 380V | 21 | ±5 | 1100 | 1500×1500×1200 | 2100×1900×1400 | |
備注:高效過濾器不銹鋼板內(nèi)膽數(shù)顯 |