產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品系列KNLN-1000
名稱 | 單位 | 型號(hào)/參數(shù) |
KNLN-1000 | ||
額定功率 | KW | 1000 |
熱效率(按低位發(fā)熱值)* | % | 108% |
額定壓力 | Mpa | 常壓 |
天然氣入口壓力范圍 | pa | 10000/3000 |
額定出口/進(jìn)口水溫 | ℃ | 85-60 |
天然氣耗氣量 | m³/h | 96.3 |
額定用電量 | Kwh | 2.5 |
比例調(diào)節(jié)范圍 | % | 10-100 |
煙氣溫度 | ℃ | <50 |
噪音 | dB(A0 | ≤55 |
排煙管規(guī)格 | mm | 250 |
氮氧化物(Nox)* | mg/Nm³ | ≤30 |
鍋爐總重量 | Kg | 665 |
供暖面積 | ㎡ | 14200 |
*:標(biāo)準(zhǔn)工況 |
外型尺寸圖:
外型圖:
整體產(chǎn)品圖片:
系統(tǒng)流程圖: