測試參數(shù) | Cs/D、Cp/D、ESR/D、EPR/D |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz 10kHz、40kHz、100kHz |
測試電平 | 0.3Vrms、1Vrms、0.1Vrms |
測量準(zhǔn)確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) |
測量范圍 | |
C | 0.0001pF to 99999uF |
R | 0.00001Ω to 99.99MΩ |
D | 0.0001 to 9.999 △% 0.01% to 99999% |
測量速度(次/秒) | 慢速:1.5,中速:5.1,快速:20 |
平均次數(shù) | 1 to 99 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量程方式 | 自動/保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部/手動/外部 |
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路點頻、掃頻清“0”/負(fù)載校準(zhǔn) |
測量端 | 五端 |
顯示位數(shù)(Digits) | 主:5 副:5 |
顯示方式 | 直讀 、△、△%、V/I(電壓/電流顯示 ) |
比較器功能 | 四檔、訊響音量控制及訊響位選擇 |
程控特性/接口特性 | |
接口 | PRINTER、HANDLERR、S232C |
物理特性 | |
長度 | 330mm |
寬度 | 100mm |
高度 | 310mm |
重量 | 約3.5kg |
商品型號 | 廠商 | 商品簡介 | 市場價格 |
手持式電容表 TH2622 | 常州同惠 | 范圍:0.1pF-199.99mF | |
電容測量儀TH2615E | 常州同惠 | 范圍:120Hz | 2600 |
大電容測量儀TH2615F | 常州同惠 | 范圍:120Hz | 5500 |
電容測量儀TH2618B | 常州同惠 | 范圍:10KHz | 3180 |
精密電容測量儀TH2617 | 常州同惠 | 電容測量儀范圍100kHz | 5800 |
常州同惠精密電容測量儀TH2617上海伊測總代理 ,更多電容測量儀歡迎致電: