特點(diǎn) |
·大幅度提高了驅(qū)動(dòng)速度(X軸;80mm/s,Z2軸:20mm/s),近一步降低了總測(cè)量時(shí)間。 |
·為了在一定時(shí)段內(nèi)維持儀器的直線度規(guī)格,三豐公司采用了具有的耐摩擦性及穩(wěn)定性的高硬度陶瓷導(dǎo)軌。 |
·大量的外周設(shè)備選件支持CNC模式,從而可以很容易實(shí)現(xiàn)CNC測(cè)量。 |
·驅(qū)動(dòng)裝置(X軸)和立柱(Z2軸)中集成了高精度線性編碼器(Z2軸為ABS型),從而提高了在垂直方向持續(xù)自動(dòng)測(cè)量小孔和不易定位 |
工件的重復(fù)精度。 |
·X軸精度:±(0.8+0.01L)μm,Z1軸精度:±(0.8+|0.5H|/25)μm,針對(duì)高精度工件的測(cè)量所設(shè)計(jì)。(*CV-4100S4,H4,W4型:L為驅(qū) |
動(dòng)長(zhǎng)度,H為測(cè)量高度(mm)) |
·CV-4100系列的驅(qū)動(dòng)裝置集成了激光全息測(cè)微計(jì)檢測(cè)器,在Z軸(垂直方向)的窄/寬測(cè)量范圍內(nèi),提供的精度和分辨率。 |
技術(shù)參數(shù) |
X軸 | |
測(cè)量范圍: | 100mm或200mm |
分辨率: | 0.05μm |
檢測(cè)方法: | 線性編碼器 |
驅(qū)動(dòng)速度: | 0-80mm/s外加手動(dòng) |
測(cè)量速度: | 0.02-5mm/s |
測(cè)量方向: | 向前/向后 |
直線度: | 0.8μm/100inch,2μm/200mm;以X軸為水平方向上 |
指示精度(20°C時(shí)): | ±(1+0.01L)μm(CV-3100S4,H4,W4) |
±(0.8+0.01L)μm(CV-4100S4,H4,W4) | |
±(1+0.02L)μm(CV-3100S8,H8,W8) | |
±(0.8+0.02L)μm(CV-4100S4,H8,W8) | |
*L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | |
傾斜范圍: | ±45° |
Z1軸(立柱,僅用于CV-2000) | |
垂直移動(dòng): | 300mm或500mm |
分辨率: | 1μm |
檢測(cè)方法: | ABSOLUTE線性編碼器 |
驅(qū)動(dòng)速度: | 0-20mm/s外加手動(dòng) |
Z1軸(檢測(cè)器) | |
測(cè)量范圍: | ±25mm |
分辨率: | 0.2μm(CV-3100),0.05μm(CV-4100) |
檢測(cè)方法: | 線性編碼器(CV-3100),激光全息測(cè)微機(jī)(CV-4100) |
指示精度(20°C時(shí)): | ±(2+|4H|/100)μm(CV-3100) |
±(0.8+|0.5H|/25)μm(CV-4100) | |
*H為水平位置上的測(cè)量高度(mm) | |
測(cè)針上/下運(yùn)作: | 弧形運(yùn)動(dòng) |
測(cè)針方向: | 向下 |
測(cè)力: | 30mN |
跟蹤角度: | 向上:77°,向下:87°(根據(jù)表面粗糙度,使用標(biāo)準(zhǔn)單切面測(cè)針) |
測(cè)針針尖: | 半徑:25μm,硬質(zhì)合金針尖 |
基座尺寸(WxH): | 600x450mm或1000x450mm |
基座材料: | 花崗巖 |
重量 | 5kg(CV-1000N2),115.8kg(CV-2000M4),124kg(CV-2000S4) |
主機(jī): | 140kg(S4),150kg(H4),220kg(W4),140kg(S8),150kg(H8),220kg(W8) |
控制裝置: | 14kg |
遙控箱: | 0.9kg |
電源: | 100-240VAC±10%,50/60HZ |
電源: | 400W(主機(jī)) |
性能參數(shù) |
型號(hào) | CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 |
貨號(hào)(mm) | 218-421* | 218-422* | 218-423* |
貨號(hào)(inch) | 218-431* | 218-432* | 218-433* |
*"為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴: |
型號(hào) | CV-4100S4 | CV-4100H4 | SCV-4100W4 |
貨號(hào)(mm) | 218-461* | 218-462* | 218-463* |
貨號(hào)(inch) | 218-471* | 218-472* | 218-473* |
X1軸測(cè)量范圍 | 100mm | 100mm | 100mm |
垂直移動(dòng) | 300mm電動(dòng)立柱 | 500mm電動(dòng)立柱 | 500mm電動(dòng)立柱 |
花崗巖基座尺寸(WxD) | 600x450mm | 600x450mm | 1000x450mm |
尺寸(主機(jī)WxDxH) | 756x482x966mm | 756x482x1166mm | 1156x482x1176mm |
重量(主機(jī)) | 140kg | 150kg | 220kg |
*"為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴: |
型號(hào) | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 |
貨號(hào)(mm) | 218-426* | 218-427* | 218-428* |
貨號(hào)(inch) | 218-436* | 218-437* | 218-438* |
*"為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴: |
型號(hào) | CV-4100S8 | CV-4100H8 | SCV-4100W8 |
貨號(hào)(mm) | 218-466* | 218-467* | 218-468* |
貨號(hào)(inch) | 218-476* | 218-477* | 218-478* |
X1軸測(cè)量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm |
垂直移動(dòng) | 300mm電動(dòng)立柱 | 500mm電動(dòng)立柱 | 500mm電動(dòng)立柱 |
花崗巖基座尺寸(WxD) | 600x450mm | 600x450mm | 1000x450mm |
尺寸(主機(jī)WxDxH) | 766x482x966mm | 768x482x1166mm | 1166x482x1176mm |
重量(主機(jī)) | 145kg | 155kg | 220kg |
*"為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴: |
A適于UL/CSA,C適于適于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū),D適于CEE,E適于BS,DC適于中國(guó),K適于EK,后綴適于JIS/100V |