技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | C,D |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.3v |
顯示范圍 | C:0.01pF—99999μF D:0.0001—9.999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 5次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
顯示方式 | 直讀 ,△% |
其它功能 | 四檔分選,訊響位選擇,設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz—52.5Hz |
功耗 | ≤30VA |
接口 | 打印接口 |
外形尺寸 | 380×140×320(mm) |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,:,:,,