主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎:(欽經(jīng)理)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 護(hù)欄清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070GQX4型護(hù)欄清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1615 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底盤選裝駕駛室 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL10703HARY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 72 |
本文地址:/gyqxc/180.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于: