.系列代碼Series Symbol | MX |
2.入口口徑Suction Size | 4:40A(1 1/2") 5:50A(2") 6:65A(2 1/2") |
3.出口口徑Discharge Size | 4:40A(1 1/2") 5:50A(2") |
4.馬力Motor Power | 0:1/2HP(0.37kW) 1:1HP(0.75kW) 2:2HP(1.5kW) 3:3HP(2.2kW) 5:5HP(3.75kW) |
5.配管形式Type of Connection | F:法蘭Flange U:由任Union |
6.泵體材質(zhì)Casing Material | G:GFRPP C:CFRPP P:PVDF E:CFRETFE |
7.泵軸材質(zhì)Shaft Material | A:高鋁陶瓷CERAMIC S:碳化硅SSIC |
8.軸承材質(zhì)Bearing Material | A:高鋁陶瓷CERAMIC C:碳CARBON R:填充四氟PTFE S:碳化硅SSIC |
9.O型圈材質(zhì)O-Ring Material | E:三元乙丙EPDM V:氟橡膠VITON K:高氟化橡膠FKM |
10.葉輪代碼Code of impeller | 5:50HZ 6:60HZ |
11.電機(jī)類型Motor type | 無標(biāo)志No code:TEFC室內(nèi)型Indoor type C:TEFC室外型Outdoor type A:增安型Increased safety type |
12.特殊代碼Special code | 無標(biāo)志No code:標(biāo)準(zhǔn)型Standard type S:特殊型special type |
產(chǎn)品參數(shù):
編號 NO. | 名稱Description | ACE | ACV | ARE | ARV | AAE | AAV | SSE | SSV |
1 | 前蓋Pump casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
2 | 前止推環(huán)Front thrust ring | CERAMIC | SSIC | ||||||
3 | 泵軸Shaft | CERAMIC | SSIC | ||||||
4 | 耐磨環(huán)Wear resistant ring | PTFE | SSIC | ||||||
5 | 葉輪Impeller unit | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
6 | 軸承Bearing | CARBON | PTFE | CERAMIC | SSIC | ||||
7 | O形圈O-Ring | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON |
8 | 后蓋Rear casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
9 | 后蓋背板Backup plate | SUS304 | |||||||
10 | 驅(qū)動(dòng)磁鐵Drive magnet | Nd-Fe-B | |||||||
11 | 支架Frame | GFRPP / FC | |||||||
12 | 底座Base frame | GFRPP/ SUS304 | |||||||
13 | 入口法蘭連接件Inlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
14 | 出?法蘭連接件Outlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
15 | 入口活動(dòng)法蘭Inlet adjustable flange | GFRPP/ PVDF | |||||||
16 | 出?活動(dòng)法蘭Outlet adjustable flange | GFRPP/ PVDF | |||||||
17 | 馬達(dá)Motor |
型式Type | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | i |
MDH-440 | 140 | 216 | 428 | 110 | 51 | 98 | 95 | 121 | 87 | 147 | 12 |
MDH-441 | 160 | 255 | 478 | 130 | 57.5 | 130 | 115 | 140 | 104.5 | 174.5 | 12 |
MDH-542 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
MDH-552 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
MDH-543 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
MDH-553 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
性能曲線表:
規(guī)格表:
型號 Model | 入口×出? Inlet×Outlet | 比重極限值 Specific Qravity | 額定流量 Rated Capacity (L/min) | 額定揚(yáng)程 Rated Head (m) | 流量 Max. Capacity (L/min) | 揚(yáng)程 Max. Head (m) | 馬達(dá)輸出功率 Motor output (kW) |
MDH-440 | 40A×40A | 1.0 | 150 /150 | 8.5/8.5 | 280/280 | 12.5/11.5 | 0.37 |
MDH-441 | 40A×40A | 1.0 | 200/200 | 12/12 | 330/320 | 18/18.5 | 0.75 |
MDH-542 | 50A×40A | 1.2 | 250/250 | 19/19 | 400/400 | 24/24 | 1.5 |
MDH-552 | 50A×50A | 1.2 | 250/250 | 19/19 | 400/400 | 24/24 | 1.5 |
MDH-543 | 50A×40A | 1.0 | 300/300 | 22/22 | 500/500 | 28/28 | 2.2 |
MDH-553 | 50A×50A | 1.0 | 300/300 | 22/22 | 500/500 | 28/28 | 2.2 |