類型 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)孔類型 | 圓形 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架類型 | 玻璃纖維增強 |
保持架材質(zhì) | 尼龍 |
滾珠材質(zhì) | 鋼 |
極限轉(zhuǎn)速(脂潤滑) | 5100 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
密封類型 | 無 |
密封材料 | 無 |
精度等級 | 0 級 |
配對 | 雙列 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN |
靜態(tài)額定負載 | 10100 lbf(磅力) 45000 N(牛頓) 45.00 kN(千牛) |
動態(tài)額定負載 | 13900 lbf(磅力) 62000 N(牛頓) 62.00 kN(千牛) |
附件 | 雙面帶防塵蓋 |
工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
雙列角接觸球軸承 - 雙面帶防塵蓋,帶卡環(huán) - 尺寸 | |
d | 1.5748 in(英寸) 40.000 mm(毫米) |
D | 3.5433 in(英寸) 90.000 mm(毫米) |
B | 1.4370 in(英寸) 36.500 mm(毫米) |
A | 0.1209 in(英寸) 3.070 mm(毫米) |
D? | 3.7992 in(英寸) 96.500 mm(毫米) |
D? | 3.3969 in(英寸) 86.280 mm(毫米) |
f | 0.1063 in(英寸) 2.700 mm(毫米) |
r | 0.0591 in(英寸) 1.500 mm(毫米) |
a | 1.8031 in(英寸) 45.800 mm(毫米) |