類型 | 型號 | 規(guī)格 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 標準充電 | 快速充電 | 重量(g) | 下載 | |||
高度 | 直徑 | 電流(mA) | 時間(h) | 電流(mA) | 時間(h) | ||||||
AAA | HR-28AAA400 | 2/3AAA | 400 | 28.5 (+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 8 | |
HR-AAA400 | AAA | 400 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 8.5 | N/A | |
HR-AAA550 | AAA | 550 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 55 | 16 | 550 | 1.2 | 10 | ||
HR-AAA650 | AAA | 650 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 10.5 | N/A | |
HR-AAA700 | AAA | 700 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 70 | 16 | 700 | 1.2 | 11 | ||
HR-AAA750 | AAA | 750 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 75 | 16 | 750 | 1.2 | 11.5 | N/A | |
HR-AAA900 | AAA | 900 | 44.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 90 | 16 | 450 | 2.2 | 12.5 | ||
AA | HR-AA1200 | 4/5AA | 1200 | 43.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | 21 | N/A |
HR-AA1000 | AA | 1000 | 49.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 18 | N/A | |
HR-AA1300 | AA | 1300 | 49.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 22 | ||
HR-AA1600 | AA | 1600 | 49.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 160 | 16 | 1600 | 1.2 | 24 | ||
HR-AA1800 | AA | 1800 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | 25.5 | ||
HR-AA2000 | AA | 2000 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 27 | ||
HR-AA2200 | AA | 2200 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 28.5 | N/A | |
HR-AA2400 | AA | 2400 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 240 | 16 | 720 | 3.5 | 30 | ||
SC | HR-SC2000 | SC | 2000 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 200 | 16 | 2000 | 1.2 | 42 | |
HR-SC3000 | SC | 3000 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 55 | ||
C | HR-C3000 | C | 3000 | 50.0(+0/-2.0) | 25.8 (+0/-1.0) | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 57 | |
HR-C4000 | C | 4000 | 50.0(+0/-2.0) | 25.8 (+0/-1.0) | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73 | ||
HR-C4500 | C | 4500 | 50.0(+0/-2.0) | 25.8 (+0/-1.0) | 450 | 16 | 1350 | 3.5 | 80 | ||
D | HR-D7000 | D | 7000 | 61.5(+0/-2.0) | 33.0 (+0/-1.0) | 700 | 16 | 1400 | 7.5 | 135 | |
HR-D8000 | D | 8000 | 61.5(+0/-2.0) | 33.0 (+0/-1.0) | 800 | 16 | 1600 | 7.5 | 146 | ||
HR-D9000 | D | 9000 | 61.5(+0/-2.0) | 33.0 (+0/-1.0) | 900 | 16 | 1800 | 7.5 | 155 |
鎳氫生產廠家-鎳氫電池特點
● 能量密度高,重量比能量達85Wh/kg,體積比能量達300Wh/L.
● 平均輸出電壓為1.2V,可代替1.5V電池
● 清潔,無污染,無記憶效應
● 安全性高,防過充過放性能
● 循環(huán)壽命*,可反復充放電500次以上
● 低內阻,可以大電流放電
● 低自耗電,年耗電率低于20%,