TLT型軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)表
型 號(hào) | 流量 ∕(m1∕s) | 負(fù) 壓 ∕Pa | 溫度 ∕?c | 轉(zhuǎn)速 ∕(r∕min) | 電動(dòng)機(jī) | |
功率∕kW | 型號(hào) | |||||
GAF31. 5-19-1 | 270/300 | 237/3924 | 20 | 735 | 1800 | JRZ1800-8 |
GAF31. 5-19-1 | 200/350 | 679/3924 | 20 | 750 | 1250 | TD143/42-8 |
GAF26.6-15. 8-1 | 150/150 | 962/2649 | 20 | 750 | 800 | TD118/44-8 |
GAF26. 6-15.8-1 | 217/217 | 728/SOO3 | 20 | 1000 | 1250 | TD118/52-6 |
GAF26. 6-15. 8-1 | 133/193 | 337/2600 | 20 | 985 | 1000 | YR1000-6/1180 |
GAF21.1-10. 6-1 | 112/112 | 373/2453 | 20 | 1000 | 560 | TD56O-6 |
GAF29. 8-15. 8-1 | 253/216 | 962/2747 | 20 | 735 | 1000 | TRZ1000-8 |
« 號(hào) | 流 量 ∕(m3∕s) | 負(fù) 壓 ∕Pa | 溫度 ∕?c | 轉(zhuǎn)速 ∕(r∕min) | 電動(dòng)機(jī) 功率∕kW | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) |
GAF28-15. 8?1 | 210/210 | 531/4365 | 20 | 750 | 1000 | TD118/55-8 |
GAF21. )-12. 6-1 | 129/82 | 256/2766 | 20 | 1000 | 560 | TD56O-6 |
GAF30-18-2 | 200/225 | 384/6573 | 20 | 735 | 1250 | YR1250-8 |
GΛF28-15.8-1 | 245/245 | 787/4797 | 20 | 985 | 2000 | YR2000-6 |
GAF25-14. 9-1 | 158/158 | 267/4513 | 20 | 985 | 1600 | YR1600-6/1430 |
GAF33. 5-2O?l | 360 | 4248 | 20 | 750 | 2500 | TD2500>8∕1430 |
GAF26. 6-15. 8-1 | 185/190 | 816/4650 | 20 | 1000 | 1600 | TD118/70-6 |
GAF31. 5-19-1 | 200/250 | 767/3924 | 20 | 735 | 1800 | YRZ1800-8 |
GAF31.5-19?1 | 187/250 | 871/3870 | 20 | 735 | 1800 | YRZ18OO-8 |
GAF28-15.8-1 | 290/310 | 139/4120 | 20 | 735 | 2000 | YR2000-6 |
GAF26. 6-15. 8-1 | 201/20) | 943/3434 | 20 | 750 | 1250 | TD1250-8 |
GAF22. 4-11. 2-1 | 117/167 | 960/2450 | 20 | 1000 | S60 | TD560-6 |
GAF26. 6-13. 3-1 | 186/186 | 513/3407 | 20 | 750 | 630 | Y500-8 |
GAF31. 5-15-1 | 161/240 | 569/1592 | 20 | 600 | 800 | TD800-12/U80 |
GAF2L 1-13. 3-1 | 100/L58 | 434/3924 | 20 | 985 | 1000 | Y1000-6 |
GAF31. 5-19-1 | 209/209 | 143/1667 | 20 | 490 | 800 | YR800-12/1430 |
GAF23. 7-13. 3-1 | 150/173 | 943/3924 | 20 | 1000 | 1000 | TD1000-6/1160 |
GAF26. 6-)5. 8-1 | 140/174 | 426/2918 | 20 | 735 | 800 | YR800-8/U80 |
GAF21. 1-11.2-1 | 83/125 | 600/2551 | 20 | 985 | 500 | YR450-6P |
GAF22. 4-13. 3?1 | 97/152 | 617/3852 | 20 | 985 | 1000 | YR 1000-6/1180 |
GAF25-15-1 | 150/160 | 058/2793 | 20 | 750 | 800 | TDH8∕46-8 |
GAF21. 1-11.2-1 | 84/120 | 800/2500 | 20 | 985 | 500 | YR45O-5O?6 |
GAF23. 7-11.8-1 | 155/165 | 058/3430 | 20 | 1000 | 800 | TD800-6∕1160 |
GAF21.1-12. 6-1 | 123/118 | 037/3448 | 20 | 1000 | 800 | TD118/36-6 |
GAF18. 8-10-1 | 65/92 | 226/2060 | 20 | 1000 | 450 | T630-6 |
GAF22. 4-12. 6-1 | 130/169 | 453/3434 | 20 | 1000 | 1250 | TD1250-6/1180 |
GAF18. 8-10. 6-1 | 92/103 | 000/2500 | 20 | 985 | 400 | Y4005-6 |
GAF20-U. 2-1 | 70/117 | 300/3000 | 20 | 985 | 315 | YR4OO4-6 |
GAF18-10.6-1 | 54/70 | 707/2747 | 20 | 985 | 380 | JS1410-6 |
GAF21.1-12. 6-1 | 90/135 | 960/3433 | 20 | 1000 | 1000 | TD118/49-6 |
GAF17.8-1O. 6-1 | 71/73.3 | 345/23S5 | 20 | 985 | 280 | Y4OO-l-6 |
GAF18. 8-11.2-1 | 70/90 | 453/2943 | 20 | 985 | 400 | Y400-6 |
GAF35. 5-16. 8-1 | 388/388 | 894/3348 | 20 | 750 | 2000 | TD143/59-8 |
GAF30?16-l | 260/260 | 618 3296 | 20 | 750 | 1400 | TD1400-8∕U30 |
GAF23. 7-11.8-1 | 175/175 | 594/3238 | 20 | 1000 | 1000 | TD1000-6∕H60 |
GAF25-12. 5-1 | 150/177 | 727/2630 | 20 | 1000 | 1000 | TD1000-6∕1160 |
GAF25.1-12.6-】 | 88/169 | 020/2873 | 20 | 750 | 560 | TD560-8∕1180 |
GAF18.8-12. 6-1 | 67/83 | 941/3435 | 20 | 985 | 500 | Y500-6-T |
GAF31. 6 15.8-1 | 228/228 | 667/2900 | 20 | 750 | 1000 | TDZ1000?8∕1180 |
GAF33. 5-15-1FB | 280/280 | 058/1166 | 20 | 750 | 560 | TD560-8∕1180 |
GAF31.6-18. 8-1 | 247/306 | 585/3436 | 20 | 750 | 2000 | TD143∕59-8 |
GAF25. 1-14.9-1 | 173/193 | 943/3024 | 20 | 1000 | 1250 | TD1250-6∕1180 |
GAF23.4-14.1-1 | 150/100 | 676/3355 | 20 | 1000 | 1000 | TD1000-6/1160 |
GAF15-8-1 | 38/50 | 1400 | 20 | 1480 | 160 | Y315M2-4GAF |
GAF28. 2-14. 1-1 | 224/323 | 168/4307 | 20 | 750 | 1000 | TD1000-8∕1180 |
GAF21. 1-12. 6-1 | 100/100 | 300/2500 | 20 | 985 | 460 | JR157-6 |
GAF28-13. 3-1 | 207/276 | 569/3935 | 20 | 985 | 1000 | YR560-6 |
GAF23. 7-13. 3-1 | 130/185 | 100/4100 | 20 | 985 | 1250 | YR56O-6 |
GAF22.4-13. 3-1 | 76/137 | 850/3060 | 20 | 985 | 315 | Y45O-8 |
GAF37.5-17.8-1 | 220/369 | 176/2450 | 20 | 500 | 1000 | TDl 000-12/1430 |
GAF25-12. 5-1 | 145/182 | 747/2943 | 20 | 1000 | 1000 | TD1000-6/1160 |
GAF25-12. 5-1 | 173/193 | 943/3024 | 20 | 1000 | 1250 | TD1250-6∕1180 |
(續(xù))
型 號(hào) | 流 量 ∕(ms∕s) | 負(fù) 壓 ∕Pa | 溫度 ∕?c | 轉(zhuǎn)遠(yuǎn) ∕(r∕mιn) | 電動(dòng)機(jī) | |
功率∕kW | 型 號(hào) | |||||
GAF28-U-1 | 198/198 | 720/2353 | 20 | 985 | 1250 | YR560-6 |
GAF28-I4-1 | 176/236 | 549/3819 | 20 | 985 | 1250 | YR56O-6 |
GAF26 16-1 | 173/195 | 456/2961 | 20 | 750 | 1000 | TD1000-8/1180 |
GAF31.5-J9 1 | 170/257 | 139/4513 | 20 | 750 | 1600 | TD1600-8/1430 |
GAF22.4-13. 3-1 | 99/130 | 507/3330 | 20 | 785 | 280 | Y400-8 |
GAF25-15-1 | 150/167 | 920/3434 | 20 | 1000 | 1250 | Y1250-6/1430 |
GAF26.613. 3-1 | 169/169 | 515/2187 | 20 | 750 | 630 | Y5OO3-8 |
GAF28-17-1FB | 186/208 | 618/2220 | 20 | 750 | 800 | TD800-8∕1)80 |
GAF26. 6-15-1 | 176/204 | 129/4266 | 20 | 1000 | 1600 | TD118/7Q-6 |
GAE31.5-15-1 | 332/332 | 546/1762 | 20 | 745 | 1000 | Y5603-8 |
GAF31. 5-17-1 | 243/243 | 471/2893 | 20 | 735 | 710 | T900-6/1180 |
GAf26. 6-13. 3-1 | 161/186 | 009/3580 | 20 | 750 | 560 | TD56O-8 |
GAF25-12. 5-1 | 121/182 | 560/2950 | 20 | 1000 | 900 | T900-6/1180 |
GAF28-14-1 | 221/221 | 335/2963 | 20 | 1000 | 1600 | TD1600-6/1180 |
GAF26. 6-13. 3-1 | 198/198 | 118/3031 | 20 | 985 | 400 | Y400-6 |
GAF26. 6-16-1 | 175/184 | 568/4537 | 20 | 1000 | 1400 | 未訂貨 |
GAF14-6. 7-1 | 30/38 | 800/1300 | 20 | 1470 | 29 | Y280S-4IMV1 |
GAF23. 7-11.8-1 | 80/150 | 200/2500 | 20 | 735 | 250 | Y4OO-8 |
GAF22. 4-13.1-1 | llθ∕llθ, | 491/3423 | 20 | 1000 | 710 | T71O-6/99O |
GAF2O-11.8-1 | 70/85 | 570/2970 | 20 | 985 | | 用戶自理 |
GAF23. 7-12. 5-1 | | | | | | |
GAF25-12. 5-1 | | | | | | |
GAF25-13. 3-1 | | | | | | |
注意:訂購時(shí)請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號(hào)規(guī)格參數(shù),有特殊要求請(qǐng)?zhí)貏e標(biāo)注。