HN功率可調(diào)超聲波清洗機(jī)的詳細(xì)資料:
超聲波清洗機(jī)行業(yè)應(yīng)用:
實(shí)驗(yàn)室—-- | 電器 / 電子業(yè)—— | 工業(yè) —— |
去除污漬,也可以作為反應(yīng) - 實(shí)驗(yàn)室玻璃器具、試管、吸管 - 光學(xué)鏡片、隱形眼鏡、眼睛框 - 科學(xué)儀器、各種部件 - 樣品均質(zhì)、分散、細(xì)胞分離 - 對液體進(jìn)行脫氣 | 迅速、地去除焊劑和污物 - PC 板和 SMD元件 - 電容器 - 高分辨率液晶 - 接插件 - 元器件 | 深層清洗,去除灰塵、油脂、 蠟和油漬- 各種開關(guān) - 繼電器和馬達(dá) - 齒輪、組件 - 精密軸承 - 金屬及塑料工件 |
珠寶/手飾 —— | 醫(yī)療 / 牙科—— | 光學(xué)—— |
清潔,恢復(fù)光彩 - 手表、鐘表 - (鐘表)機(jī)芯 - 珍貴的金屬和寶石 - 鏈子、飾品、硬幣 | 可用來對醫(yī)療器具進(jìn)行清洗和消毒 - 導(dǎo)管、注射器、手術(shù)用具 - 牙科用具、 - 牙鉆、假牙 | 清除油脂灰塵等 - 光學(xué)顯微鏡鏡片 - 照相機(jī)鏡頭 - 照相機(jī)鏡頭 - 石英質(zhì)精密玻璃器皿 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】使用普通自來水、酒精或溶劑做為清洗液
【2】大功率換能器清洗,可用肉眼觀察到
【3】清洗效果物體閃亮發(fā)光
【4】數(shù)碼液晶控制開機(jī)時間
【5】全不銹鋼外殼、內(nèi)膽 與蓋子,更顯高檔
【6】防水性能大大改進(jìn),產(chǎn)品更加安全持久
【7】帶加熱配恒溫系統(tǒng)
【8】全不銹鋼SUS304清洗籃
主要應(yīng)用:
專業(yè)部門使用 適用于實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院牙科、電子車間等 適用產(chǎn)品 線路板、打印機(jī)噴頭、電子產(chǎn)品、機(jī)械五金零配件、高爾夫球等 家庭使用 項(xiàng)鏈、耳環(huán)、手鐲、剃須刀頭、筆尖、硬幣、*等。
產(chǎn)品型號 | HN-3AL | HN-6AL | HN-10AL |
產(chǎn)品名稱 | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) | 功率可調(diào)超聲波清洗機(jī) | |
包裝 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
內(nèi)槽尺寸(mm) | 240×135×100 | 300×150×150 | 300×240×150 |
外形尺寸(mm) | 270×170×240 | 330×180×280 | 330×270×310 |
單臺包裝尺寸(mm) | 340×250×330 | 400×250×390 | 410×340×390 |
超聲功率(w) | 120 | 180 | 240 |
超聲功率可調(diào)范圍(%) | 40-99% | 40-99% | 40-99% |
工作頻率(khz) | 40 | 40 | 40 |
加熱功率(w) | 100 | 200 | 250 |
溫度調(diào)節(jié)(°) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
時間調(diào)節(jié)(min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
容量(L) | 3L | 6L | 10L |
排水 | 無 | 無 | 有 |
凈重(kg) | 3.5 kg | 5.8kg | 8.3kg |
毛重(kg) | 4kg | 6kg | 8.5kg |
價格(元) |
|
|
|
電熱恒
產(chǎn)品型號 | HN-15AL | HN-22AL | HN-30AL |
產(chǎn)品名稱 | |||
包裝 | 紙箱 | 紙箱 | 紙箱 |
內(nèi)槽尺寸(mm) | 330×300×150 | 500×300×150 | 500×300×200 |
外形尺寸(mm) | 360×330×280 | 530×330×280 | 530×330×330 |
單臺包裝尺寸(mm) | 480×430×430 | 630×400×400 | 630×400×450 |
超聲功率(w) | 360 | 480W | 600 |
超聲功率可調(diào)范圍(%) | 40-99% | 40-99% | 40-99% |
工作頻率(khz) | 40 | 40 | 40 |
加熱功率(w) | 400 | 600 | 800 |
溫度調(diào)節(jié)(°) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
時間調(diào)節(jié)(min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
容量(L) | 15L | 22L | 30L |
排水 | 有 | 有 | 有 |
凈重(kg) | 10.8kg | 15.8kg | 17.8kg |
毛重(kg) | 11kg | 16kg | 18kg |
價格(元) | 5980 | 7180 | 8100 |