DZS型電機(jī)振動(dòng)輸送機(jī)、輸送槽為U形槽和管形兩種。槽底可改為傾斜式,槽可加蓋,可制成一點(diǎn)進(jìn)料多點(diǎn)排料,成多點(diǎn)進(jìn)料一點(diǎn)排料一點(diǎn)排料,排料口可為直式、側(cè)斜式或下彎式,排料口可設(shè)置形式閘門??稍O(shè)置多層輸送或加層篩網(wǎng)。配用變頻調(diào)速器,可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中調(diào)速。
特點(diǎn)
DZS型電機(jī)振動(dòng)輸送機(jī)、輸送槽為U形槽和管形兩種。槽底可改為傾斜式,槽可加蓋,可制成一點(diǎn)進(jìn)料多點(diǎn)排料,成多點(diǎn)進(jìn)料一點(diǎn)排料一點(diǎn)排料,排料口可為直式、側(cè)斜式或下彎式,排料口可設(shè)置形式閘門??稍O(shè)置多層輸送或加層篩網(wǎng)。配用變頻調(diào)速器,可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中調(diào)速。
參數(shù)
DZS型電機(jī)振動(dòng)輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 給料槽尺寸 直徑×長(zhǎng)度 | 上料口尺寸 | 電機(jī)功率速度(kw) | 激振頻率 | 激振力 (KN) | 雙振幅 | 基座垂直動(dòng)載荷N | 生產(chǎn)率 t/h | 重量(kg) |
DZS25250-G-2 | 250×3000 | 250 | 0.2 <2臺(tái)> | 1500 | 10 | ≥4 | ±400N | 25 | 550 |
25300 | 250×3000 | ≥4 | ±400N | 600 | |||||
25350 | 250×3500 | ≥4 | ±400N | 20 | 650 | ||||
25400 | 250×4000 | ≥4 | ±380N | 700 | |||||
25450 | 250×4500 | 0.4 <2臺(tái)> | 1500 <1000> | 16 <10> | ≈5<≈7> | ±912N<±1290N> | 25 | 800 | |
25500 | 250×5000 | ≈4.9<≈6.9> | ±896N<±1250N> | 850 | |||||
DZS32300-G-2 | 320×3000 | 320 | ≈4.8<≈6.8> | ±864N<±1230N> | 35 | 800 | |||
32350 | 320×3500 | ≈4.7<≈6.7> | ±848N<±1200N> | 860 | |||||
32400 | 320×4000 | ≈4.8<≈6.6> | ±832N<±1170N> | 25 | 920 | ||||
32450 | 320×4500 | ≈4.5<≈6.5> | ±816N<±1140N> | 980 | |||||
32500 | 320×5000 | 0.75 <2臺(tái)> | 1500 <1000> | 32 <20> | ≥5 | ±736N<±740N> | 45 | 1070 | |
32550 | 320×5500 | ≥4.9 | ±736N<±740N> | 1130 | |||||
32600 | 320×6000 | ≥4.8 | ±720N<±722N> | 1190 | |||||
DZS40400-G-2 | 400×4000 | 400 | ≥4.7 | ±704N<±706N> | 50 | 1140 | |||
40500 | 400×5000 | ≥4.6 | ±688N<±690N> | 1210 | |||||
40600 | 400×6000 | 1.5 <2臺(tái)> | 1500 <1000> | 64 <40> | ≥5 | ±1081N<±1080N> | 80 | 2000 | |
40700 | 400×7000 | ≥4.9 | ±1068N<±1076N> | 2250 | |||||
DZS50500-G-2 | 500×5000 | 500 | 2.2 <2臺(tái)> | 1000 | 60 | ≥5 | ±2400N | 175 | 2500 |
50500 | 500×6000 | ≥4.9 | ±2352N | 2800 | |||||
50700 | 500×7000 | ≥4.8 | ±2340N | 160 | 3100 | ||||
50800 | 500×8000 | ≥4.7 | ±2256N | 3400 |
DZS型電機(jī)振動(dòng)輸送機(jī)外形及安裝尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
Φ | L | L1 | L3 | L4 | L5 | H1 | H3 | B1 | B2 | D | |
DZS25250-G-2 | 250 | 2500 | 175 | 500 | 1750 | 400 | 745 | 175 | 780 | 560 | 1750 |
25300 | 3000 | 600 | 2100 | 2100 | |||||||
25350 | 3500 | 700 | 2450 | 2450 | |||||||
25400 | 4000 | 800 | 2800 | 2800 | |||||||
25450 | 4500 | 900 | 3150 | 835 | 950 | 660 | 3150 | ||||
25500 | 5000 | 1000 | 3500 | 3500 | |||||||
DZS32300-G-2 | 320 | 3000 | 210 | 600 | 2100 | 450 | 870 | 210 | 1020 | 700 | 24 |
32350 | 3500 | 700 | 2450 | 24 | |||||||
32400 | 4000 | 800 | 2800 | 24 | |||||||
32450 | 4500 | 900 | 3150 | 24 | |||||||
32500 | 5000 | 1000 | 3500 | 24 | |||||||
32550 | 5500 | 1100 | 3850 | 24 | |||||||
32600 | 6000 | 1200 | 4200 | 24 | |||||||
DZS40400-G-2 | 400 | 4000 | 250 | 800 | 2800 | 500 | 910 | 250 | 1100 | 780 | 24 |
40500 | 5000 | 1000 | 3500 | 24 | |||||||
40600 | 5000 | 1200 | 4200 | 1000 | 1280 | 840 | 24 | ||||
40700 | 7000 | 1600 | 4600 | 24 | |||||||
DZS50500-G-2 | 500 | 5000 | 300 | 1000 | 3500 | 550 | 1050 | 350 | 1300 | 1000 | 24 |
50600 | 8000 | 1200 | 4200 | 24 | |||||||
50700 | 7000 | 1600 | 4600 | 24 | |||||||
50800 | 8000 | 2000 | 5000 | 24 |
用途
DZS型電機(jī)振動(dòng)輸送機(jī)、輸送槽為U形槽和管形兩種。槽底可改為傾斜式,槽可加蓋,可制成一點(diǎn)進(jìn)料多點(diǎn)排料,成多點(diǎn)進(jìn)料一點(diǎn)排料一點(diǎn)排料,排料口可為直式、側(cè)斜式或下彎式,排料口可設(shè)置形式閘門??稍O(shè)置多層輸送或加層篩網(wǎng)。配用變頻調(diào)速器,可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中調(diào)速。