亚洲精品国产v片在线观看,欧美v日韩v国产综合,亚洲av片一区二区三区不卡不,日韩欧美中文在线播放

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

環(huán)保APP正式上線

LW、WL、LWP直立式排污泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱南方泵業(yè)(西安)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2023/8/4 7:34:57
  • 訪問次數(shù)419
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話
西安南方泵業(yè)有限公司是一家集科技研發(fā)、生產(chǎn)加工、銷售于一體的給排水系統(tǒng) 設(shè)備、各種泵系列的專業(yè)制造企業(yè)??偣緭碛休^強(qiáng)水泵設(shè)計(jì)隊(duì)伍和*的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,在多 年的實(shí)踐中已形成一套較為完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保證體系,并擁有一批高素質(zhì)的科研技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn) 豐富的生產(chǎn)員工,擁有快捷、周到的售后服務(wù)。
LW、WL、LWP直立式排污泵  一、LW、WL、LWP直立式排污泵產(chǎn)品概述  LW型無堵塞排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞等特點(diǎn)
LW、WL、LWP直立式排污泵 產(chǎn)品信息
LW、WL、LWP直立式排污泵
  一、LW、WL、LWP直立式排污泵產(chǎn)品概述
 
  LW型無堵塞排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有效果。
 
  該系列泵采用葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流通等或雙流通等形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的渦室,使得改泵具有效率高、葉輪經(jīng)平衡使用,使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
 
  該泵水力性能*、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。
 
  該系列泵適用于工廠商業(yè)研制污染廢水的排放,住宅區(qū)的污水排放站,醫(yī)院、賓館的污水排放,勘探、礦山配套附機(jī),自來水廠的給水裝置,城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站,市政工程、建筑工地,農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
 
  二、LW、WL、LWP直立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
 
  1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口約50%的固體顆粒
 
  2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能。
 
  3、機(jī)械密封采用單端面密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
 
  4、LW型泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
 
  5、水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
 
  6、在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需泵房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
 
  7、泵與電機(jī)為整體結(jié)構(gòu),故安裝時(shí)無需校正。
 
  三、LW、WL、LWP直立式排污泵技術(shù)參數(shù)
 
  流量:5-3600m3/h
 
  揚(yáng)程:5-60m
 
  轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
 
  口徑:φ25-φ500
 
  溫度范圍:-15-+60℃
 
  工作壓力:≤1.0MPa
 
  介質(zhì)PH值:5~9
 
  相對(duì)濕度不超過95%
 
  四、LW、WL、LWP直立式排污泵型號(hào)意義:
 
  100 WL100-15-7.5
 
  100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
 
  LW(WL )– 直立式排污泵(便拆式排污泵)
 
  100 – 額定流量 (m3/h)
 
  15 – 額定揚(yáng)程 (m)
 
  7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
 
型號(hào) 口徑 流量 流量 揚(yáng)程 電壓 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率
m3/h l/s m v r/min
25LW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32LW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40LW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40LW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50LW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50LW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50LW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50LW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50LW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50LW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50LW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50LW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50LW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65LW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65LW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65LW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65LW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65LW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65LW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65LW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65LW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80LW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80LW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80LW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80LW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80LW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80LW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
80LW80-15-7.5 80 80 22.2 15 380 2900 7.5
80LW50-35-11 80 50 13.9 35 380 2900 11
80LW50-40-15 80 50 13.9 40 380 2900 15
100LW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100LW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100LW65-15-5.5 100 65 18.1 15 380 2900 5.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100LW50-22-7.5 100 50 13.9 22 380 2900 7.5
100LW(WL)100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100LW(WL)70-22-11 100 70 19.4 22 380 1450 11
100LW(WL)50-35-11 100 50 13.9 35 380 1450 11
100LW(WL)87-28-15 100 87 24.1 28 380 1450 15
100LW(WL)100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100LW(WL)100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
100LW(WL)100-40-22 100 100 27.8 40 380 1450 22
100LW(WL)80-50-30 100 80 22.2 50 380 1450 30
100LW(WL)80-60-37 100 80 22.2 60 380 1450 37
125LW(WL)130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125LW(WL)130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150LW(WL)140-7-5.5 150 140 38.8 7 380 1450 5.5
150LW(WL)120-10-5.5 150 120 33.3 10 380 1450 5.5
150LW(WL)145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150LW(WL)110-15-7.5 150 110 30.5 15 380 1450 7.5
150LW(WL)210-7-7.5 150 210 58.6 7 380 1450 7.5
150LW(WL)180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150LW(WL)200-10-15 150 200 55.5 10 380 1450 15
150LW(WL)140-18-15 150 140 38.8 18 380 1450 15
150LW(WL)150-25-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW(WL)200-14-18.5 150 200 55.6 14 380 1450 18.5
150LW(WL)130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150LW(WL)180-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150LW(WL)200-22-22 150 200 55.6 22 380 1450 22
150LW(WL)180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150LW(WL)250-22-30 150 250 69.4 22 380 1450 30
150LW(WL)200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150LW(WL)150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150LW(WL)160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200LW(WL)360-6-11 200 360 10 6 380 980 11
200LW(WL)300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200LW(WL)400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200LW(WL)250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200LW(WL)250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200LW(WL)300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200LW(WL)400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200LW(WL)310-13-22 200 310 86.1 13 380 1450 22
200LW(WL)360-15-30 200 360 100 15 380 1450 30
200LW(WL)400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200LW(WL)250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200LW(WL)350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200LW(WL)380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200LW(WL)400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200LW(WL)400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200LW(WL)350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200LW(WL)280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250LW(WL)500-7-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250LW(WL)520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250LW(WL)600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250LW(WL)600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250LW(WL)600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250LW(WL)600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250LW(WL)600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250LW(WL)600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300LW(WL)900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300LW(WL)800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300LW(WL)500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300LW(WL)800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300LW(WL)600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300LW(WL)800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300LW(WL)950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300LW(WL)800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300LW(WL)1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300LW(WL)800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300LW(WL)800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350LW(WL)1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350LW(WL)1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350LW(WL)1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350LW(WL)1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350LW(WL)1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350LW(WL)1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350LW(WL)1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400LW(WL)1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400LW(WL)1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400LW(WL)2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400LW(WL)2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400LW(WL)1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400LW(WL)1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400LW(WL)1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400LW(WL)1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500LW(WL)2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500LW(WL)2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500LW(WL)2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500LW(WL)3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500LW(WL)2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500LW(WL)2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500LW(WL)4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500LW(WL)2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
 
  五、訂貨、詢價(jià)須知:
 
  1.產(chǎn)品名稱與立式排污泵型號(hào)
 
  2.立式排污泵口徑(DN)
 
  3.立式排污泵揚(yáng)程(m)
 
  4.立式排污泵流量(m3/h)
 
  5.立式排污泵電機(jī)功率(KW)
 
  6立式排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
 
  7.立式排污泵電壓〔V〕
 
  8.立式排污泵吸程(m)
 
  9.立式排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性、溫度
 
  10.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我公司的技專業(yè)技術(shù)人員為您審核把關(guān)
15168338725
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

91香蕉下载并安装| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 中文字幕熟女一区二区三区| 日本午夜羞羞在线观看| 国产成人亚洲综合91精品首页| 国产亚洲黄色在线影院| 91久久久久久久国产| 亚洲欧洲欧美中文日韩| 欧美黄片一区二区免费| 国产三级在线免费播放| 国产三级免费在线播放| 欧美日韩成人精品久久久| 国产高新无码在线观看| 国产盗摄视频在线播放| 中文亚洲欧美日韩国产| 四虎成人精品一区二区| 国产精品久久久久久福利69| 乱子伦一区二区三区| 日韩欧美精品在线中文字幕| 日韩免费码中文字幕在线| 亚洲男人天堂成人网| 欧美日韩国产精品视频一区| 激情综合婷婷丁香五月俺来也| 欧美日韩一级裸体黄色视| 中文字幕视频一区人妻| 了解最新国产精品18久久| 精品无码中文字幕在线| 人与嘼一区二区三区| 青青草原精品国产亚洲av| 久久99老妇伦国产熟女高清| 欧美激情一区日韩国产| 成人亚洲精品一区二区| 亚洲精品国产第一区三区| 国产精品久久久久久久久久一区| 97人人妻人人澡人人爽| 日韩插久久一区二区三区综合| 亚洲伦理精品国产成人一区| 欧美精品精品一区乱| 亚洲国产成人片在线观看直播| 国产精品视频二区不卡| 日韩欧美亚洲精品成人|