HI93102 便攜式多參數測定儀(EPA標準)產品信息
優(yōu)良的光學系統(tǒng)設計,人性化操作,保證儀器的良好校準
手動校準,內置標準校準點:0、20NTU,符合USEPA方法
出廠前內置標準曲線標定,具有CAL CHECK性能核查功能
GLP功能,隨時更新、查閱標定數據、日期、標準等信息
試劑與樣品反應時間一致性,確保測量準確度
高精度測量結果,光源防塵測量系統(tǒng),自動關機節(jié)電模式
HI93102 便攜式多參數測定儀(EPA標準)技術參數
濁度測量指標 | ||||
測量范圍 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 50.0NTU | |||
解析度 | 0.01NTU (≤9.99NTU)、0.1NTU(≤50.0 NTU) | |||
測量精度 | 讀數±5%/0.5NTU@25℃/77℉取較大者 | |||
測量方法 | 濁度測定法(90℃)或散射濁度測定法(90℃&180℃),符合USEPA方法180.1和標準2130B | |||
校準模式 | 兩點校準,0.00--50.0FTU可選,推薦0.00和20.0FTU標準點 | |||
多參數測量指標 | ||||
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度(@25℃) | 對應實際(選購) |
酸度-pH(P1) | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | ±0.1pH | HI93710-01/03 |
余氯(P2) | 0.00 to 2.50mg/L Cl2 | 0.01mg/L | 讀數的±3%±0.03mg/L | HI93701-01/03 |
總氯(P3) | 0.00 to 3.50mg/L Cl2 | 0.01mg/L | 讀數的±3%±0.03mg/L | HI93711-01/03 |
氰尿酸-Cys(P4) | 0 to 80mg/L Cys | 1mg/L(ppm) | 讀數的±15%±1mg/L | HI93722-01/03 |
碘-l2(P5) | 0.0 to 12.5mg/L l2 | 0.1mg/L(ppm) | 讀數的±5%±0.1mg/L | HI93718-01/03 |
溴-Br2(P6) | 0.00 to 8.00mg/L Br2 | 0.01mg/L(ppm) | 讀數的±3%±0.08mg/L | HI93716-01/03 |
鐵-Fe(P7) | 0.00 to1.00mg/L Fe | 0.01mg/L(ppm) | 讀數的±3%0.02mg/L | HI93746-01/03 |
光學系統(tǒng) | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng) | |||
測量方法 | 酸度-pH:酚紅比色法,酸度試劑與酸性物質反應呈紅色;鐵-Fe:采用TPTZ法,鐵和試劑反應呈淡藍色 | |||
余氯-總氮:參照USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G.與DPD試劑,反應呈淡粉紅色; | ||||
氰尿酸-Cys:參照濁度法。氰尿酸與試劑反應生成白色懸浮物;溴、碘:符合EPA,DPD方法 | ||||
電源模式 | 4x1.5VAA電池;自動關機時間設置:10、20、30、40、50、60分鐘 | |||
其他指標 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,無冷凝,主機尺寸:220x82x66mm,重量:510g |
HI93102 便攜式多參數測定儀(EPA標準)標準配置