| |
TES-1360數(shù)字式溫濕度計 |
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV D C/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
TES-1360/1361/1362 溫濕度計其他型號:
型號/品名 | 產(chǎn)品圖片 | 特性 | 查看 |
TES-1360 數(shù)字式溫濕度計 | 適用于
| ||
TES-1361 記憶式溫濕度表 |
| ||
TES-1362 列表式溫濕度計 |
| ||
TES-1364/1365 溫濕度計 |
| ||
TES-1366 溫濕度計 |
| ||
PROVA-69 溫度記錄器 |
|
|