概述
OMT-605T多功能綜合校驗(yàn)儀是一個(gè)由電池供電的、手持便攜式儀表,能用來(lái)測(cè)量和輸出各種信號(hào),除基本模擬輸出和測(cè)量功能外,校驗(yàn)儀還具有以下功能:
· 24V 配電輸出
· 保存并調(diào)用10組設(shè)定
· 自動(dòng)斜坡輸出和階梯輸出
主要功能
1、電壓測(cè)量/輸出
2、2/3/4 線制熱電阻測(cè)量
3、電流測(cè)量/輸出
4、14種熱電偶、熱電阻測(cè)量/輸出
5、電阻測(cè)量/輸出
6、4-20mA配電/回路
7、毫伏測(cè)量/輸出
主要特點(diǎn)
高精度、高穩(wěn)定性
電池容量指示
5 位半輸入/輸出顯示
手/自動(dòng)冷端補(bǔ)償和設(shè)定
溫度值可直接測(cè)量/輸出
電池電壓過(guò)低自動(dòng)關(guān)機(jī)
零點(diǎn)量程自校準(zhǔn)
自動(dòng)三角波/階梯波信號(hào)輸出
點(diǎn)陣液晶顯示,界面友好,操作簡(jiǎn)便
可存儲(chǔ)10種工作模式
硅膠按鍵盤,超長(zhǎng)壽命,手感好
電壓電流信號(hào)輸出 | |||
信號(hào)類型 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 量程% ±字 | 備注 |
-10~100mV | 0.001mV | 0.02%FS ± 3字 | 負(fù)載電流1mA |
0~10V | 0.0001V | 0.02%FS ± 3字 | 負(fù)載電流1mA |
0~24mA | 0.001mA | 0.02%FS ± 3字 | 負(fù)載電阻800Ω |
模擬變送器輸出0~24mA | 0.001mA | 0.02%FS ± 3字 | 輸入電壓24V |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi),(0.001%輸出 + 0.003% 滿量程)/℃
|
電阻信號(hào)輸出 | |||
信號(hào)類型 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 量程%± 歐姆 | 備注 |
5~400Ω | 0.01Ω | 0.02% + 0.2Ω | 激勵(lì)電流0.1~0.5 mA |
400~1000Ω | 0.01Ω | 0.02% + 0.5Ω | 激勵(lì)電流0.05~0.8 mA |
1000Ω~3200Ω | 0.1Ω | 0.02% + 0.5Ω | 激勵(lì)電流0.05~0.4 mA |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi), 0.015% 滿量程/℃
| |||
頻率信號(hào)輸出 | |||
信號(hào)類型 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
1~1000Hz | 0.01 Hz | ±0.05%FS | / |
1.0~10.0k Hz | 0.1 Hz | ±0.25%FS | / |
10.0~15.0k Hz | 1 Hz | ±0.5%FS | / |
輸出波形:方波,占空比可調(diào)。 幅值:2V~10V P-P 直流偏置:-0.1V 負(fù)載電流:1mA |
RTD信號(hào)輸出 | |||
信號(hào)類型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) |
Pt100 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~800 | 0.4 | ||
Pt200 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~600 | 0.4 | ||
Pt500 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~600 | 0.4 | ||
Pt1000 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~600 | 0.4 | ||
允許的激勵(lì)電流:Pt100,Pt200:0.15~3.0mA Pt500:0.05~0.80mA Pt1000:0.05~0.40mA | |||
TC信號(hào)輸出 | |||
信號(hào)類型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) |
J | -200~0℃ | 0.1 | 0.4 |
0~1200℃ | 0.3 | ||
K | -200~0℃ | 0.1 | 0.6 |
0~1370℃ | 0.3 | ||
T | -200~0℃ | 0.1 | 0.8 |
0~400℃ | 0.5 | ||
E | -200~0℃ | 0.1 | 0.6 |
0~950℃ | 0.4 | ||
R | -20~0℃ | 0.1 | 1.8 |
0~500℃ | 1.4 | ||
500~1750℃ | 1.2 | ||
S | -20~0℃ | 0.1 | 1.8 |
0~500℃ | 1.2 | ||
500~1750℃ | 1.2 | ||
B | 600~800℃ | 0.1 | 1.5 |
800~1000℃ | 1.3 | ||
1000~1800℃ | 1.3 | ||
N | -200~0℃ | 0.1 | 0.8 |
0~1300℃ | 0.5 | ||
冷端手動(dòng)補(bǔ)償 |