超長(zhǎng)距離、性能
|
特點(diǎn)
超長(zhǎng)距離檢測(cè)
|
裝備偏極濾光器,可對(duì)應(yīng)強(qiáng)反射環(huán)境(NX-191□產(chǎn)品)
|
抗外亂光性能*,抗白熾燈30000lx
|
保護(hù)構(gòu)造IP67
|
三孔設(shè)計(jì)、自由安裝
|
配備繼電器輸出型產(chǎn)品,更易對(duì)光
|
種類
種類 | 透過型 | 帶偏極濾光器回歸反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
晶體管輸出型 | NX-111A | NX-111B | NX-112A | NX-112B | NX-191A | NX-191B |
繼電器輸出型 | NX-111A-K | NX-111B-K | NX-112A-K | NX-112B-K | NX-191A-K | NX-191B-K |
規(guī)格
種類 | 透過型 | 帶偏極濾光器回歸反射型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 晶體管輸出型 | NX-111A | NX-111B | NX-112A | NX-112B | NX-191A | NX-191B | ||
繼電器輸出型 | NX-111A-K | NX-111B-K | NX-112A-K | NX-112B-K | NX-191A-K | NX-191B-K | |||
檢測(cè)距離 | 40m | 60m | 6m (使用1個(gè)RF-230時(shí)) 9.2m(使用2個(gè)RF-230時(shí))(注1) | ||||||
檢測(cè)物體 | φ100mm以上的不透明物體 | ||||||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||||||
消耗電流 | 投光器:30mA以下 受光器:15mA以下(晶體管輸出型) 30mA以下(繼電器輸出型) | 晶體管輸出:15mA以下 繼電器輸出:40mA以下 | |||||||
輸出 | < 晶體管輸出型> NPN開路集電極晶體管 ?流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下 (輸出與0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下 (流入電流為100mA時(shí) < 繼電器輸出型> 繼電器接點(diǎn)1c ?開閉容量:30VDC 100mA (電阻負(fù)載) ?電氣壽命:20萬(wàn)次以上 (DC額定負(fù)載,開關(guān)頻率7200次/小時(shí)) ?機(jī)械壽命:1億次以上 (開關(guān)頻率45,000次/小時(shí)) | ||||||||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | |||
短路保護(hù) | 晶體管輸出配備(自動(dòng)恢復(fù)) | ||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 晶體管輸出:15ms以下,繼電器輸出:25ms以下 | ||||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | ||||||||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) | ||||||||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+55℃(※2)(不可結(jié)霜或凝露),存儲(chǔ)時(shí):-20~+70℃ | ||||||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度30,000lx以下 | ||||||||
投光元件 | 紅外線LED | 紅色LED | |||||||
材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯 透鏡:聚碳酸酯 | 外殼 :聚碳酸酯 透鏡 :PMMA 前面板:PMMA | |||||||
電纜 | 0.3mm2 橡皮電纜:長(zhǎng)0.5m | ||||||||
投光器:2芯 晶體管輸出:3芯 繼電器輸出:5芯 | |||||||||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||||||||
本體重量 | 投光器:約70g 晶體管輸出 :約90g 繼電器輸出 :約120g |
(注1):標(biāo)準(zhǔn)配置為1個(gè)反射鏡RF-230。
(注2):低溫使用時(shí),一開始運(yùn)行溫度應(yīng)在-20℃以上。
尺寸圖
- 單位mm
NX-11□
|
NX-19□
|
RF-230
|
用途
|
|
|
|