科研級(jí)CCD相機(jī)采用高性能SONY、KODAK CCD傳感器,可獲得低噪聲,高動(dòng)態(tài)范圍、高清晰度、高質(zhì)量的圖像。部分制冷CCD噪聲極低,適合微弱光和熒光等的拍攝。且相對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品,具有更高性價(jià)比。適合于對(duì)檢測(cè)速度相對(duì)較低且對(duì)靈敏度和信噪比要求均比較高的領(lǐng)域。常用于顯微熒光成像、醫(yī)療檢測(cè)(FISH)、太陽(yáng)能檢測(cè)(近紅外觀察)、化學(xué)發(fā)光、工業(yè)熒光檢測(cè)(紫外熒光)、科研實(shí)驗(yàn)、大學(xué)生物教學(xué)等各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
非制冷 | 制冷 |
相機(jī)型號(hào) | 制冷 | 像素 | 色彩 | 外觀尺寸 | 彩頁(yè)下載 |
G1UC01C | 非制冷(通用級(jí)) | 140萬(wàn) | 彩色 | | |
G1UC01M | 非制冷(通用級(jí)) | 140萬(wàn) | 黑白 |
|
|
G1UC05C | 非制冷(通用級(jí)) | 500萬(wàn) | 彩色 |
|
|
G1UC08C | 非制冷(通用級(jí)) | 800萬(wàn) | 彩色 |
|
|
S1UC01C | 非制冷(科研級(jí)) | 140萬(wàn) | 彩色 |
|
|
S1UC01M | 非制冷(科研級(jí)) | 140萬(wàn) | 黑白 |
|
|
S1UC04C | 非制冷(科研級(jí)) | 400萬(wàn) | 彩色 |
|
|
S1UC04M | 非制冷(科研級(jí)) | 500萬(wàn) | 黑白 |
|
|
S1UC05C | 非制冷(科研級(jí)) | 500萬(wàn) | 彩色 | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
S2FC01C-COOL | 制冷(科研級(jí)) | 140萬(wàn) | 彩色 | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
S1UC01M-COOL | 制冷(科研級(jí)) | 140萬(wàn) | 黑白 |
|
|
S1UC04C-COOL | 制冷(科研級(jí)) | 400萬(wàn) | 彩色 |
|
|
S1UC04M-COOL | 制冷(科研級(jí)) | 400萬(wàn) | 黑白 |
|
|
如果以上產(chǎn)品還未能滿足您的需求,可以 聯(lián)系我們 定制開發(fā)新的產(chǎn)品,以滿足您特定的應(yīng)用需求。
了解更多OEM相機(jī)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊這里>>>
相機(jī)型號(hào) | G1UC01C/M | G1UC05C | G1UC08C | S1UC01C/M | S1UC04C/M | S1UC05C | ||
Sensor | 1/2” ICX205 | 1/1.8" Sony | 1/1.8” ICX476 | 2/3” ICX285 | 4/3” KAI-4022 | 1/1.8” ICX452 | ||
像素點(diǎn)尺寸 | 4.6μmx4.6μm | 2.7μm×2.7μm | 2.2μmx2.2μm | 6.4μmx6.4μm | 7.4μmx7.4μm | 3.4μmx3.4μm | ||
分辨率 | 1360x1024 | 2592x1944 | 3264x2488 | 1360x1024 | 2048x2048 | 2592x1944 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | 隔行掃描 | 隔行掃描 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | 隔行掃描 | ||
幀率 | 15fps | 3fps | 3fps | 13fps | 8fps | 12fps | ||
自動(dòng)曝光控制 | 10μs-60s | 185us~196ms | 184μs-435s | 10μs-60min | 1μs-20min | 100μs-300s | ||
信噪比 | 43dB | 44dB | 50dB | 74dB | 40.5dB | 50dB | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0, 480Mb/s | |||||||
電源 | DC 5V ± 5% | |||||||
工作溫度 | 0℃~60℃ | |||||||
工作濕度 | 45~85% | |||||||
快門 | 電子快門 | |||||||
光譜響應(yīng) | 400nm ~ 1000nm | |||||||
線纜長(zhǎng)度 | 3M | |||||||
電流 | ≈200mA | |||||||
白平衡 | 一鍵白平衡 | |||||||
鏡頭接口 | C接口 | |||||||
狀態(tài)燈 | LED | |||||||
軟件功能 |
|
相機(jī)型號(hào) | S1UC01M-COOL | S1UC04C-COOL | S1UC04M-COOL | ||||
色彩 | 彩色 | 彩色 | 黑白 | ||||
Sensor | 2/3” ICX285 | 3/4” KAI4022 | |||||
像素尺寸 | 6.4μm x 6.4μm | 7.4μm x 7.4μm | |||||
分辨率 | 1360 x 1024 | 2048 x 2048 | |||||
掃描方式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | |||||
靈敏度 | 1.4/4.0V | 2.56V | |||||
幀率 | 12.5fps | 8fps | |||||
自動(dòng)曝光控制 | 10μs-60min | 1μs-20min | |||||
信噪比 | 74dB | 40.5dB | |||||
光譜響應(yīng) | 400nm ~ 1000nm | ||||||
帕爾帖制冷 | 環(huán)境溫度下-25℃ | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0, 480Mb/s | ||||||
線纜長(zhǎng)度 | 3M | ||||||
電源 | DC 5V ± 5% | ||||||
工作溫度 | 0℃~60℃ | ||||||
工作濕度 | 45~85% | ||||||
白平衡 | 一鍵白平衡 | ||||||
鏡頭接口 | C接口 | ||||||
狀態(tài)燈 | LED | ||||||
軟件功能 |
|
? 140萬(wàn)至800萬(wàn)像素?zé)o差值圖像,部分型號(hào)有彩色/黑白可選。
? 一鍵白平衡,輕松獲取高保真色彩還原圖像。
? 圖像細(xì)節(jié)突出,高清晰、高動(dòng)態(tài)范圍、低噪聲。
? S1系列部分CCD芯片可選制冷到環(huán)境溫度下30度。
? 多種圖片保存格式:BMP,JPEG,PNG,TIFF。
? 配專業(yè)成像分析軟件SpectrumSee
? 支持DirectShow和Twain,可提供SDK
? 顯微熒光成像
? 凝膠成像
? 化學(xué)發(fā)光
? 太陽(yáng)能檢測(cè)
? 醫(yī)療檢測(cè)
? 工業(yè)檢測(cè)
? 普通高校生物教學(xué)
? 科研實(shí)驗(yàn)