Fluke VT08 輕便型紅外熱像儀
主要特性
120 x 90 分辨率,辨析更多細(xì)節(jié)
-20℃ - 400℃ 測溫寬量程
紅外和可見光成像實(shí)時(shí)融合,清晰分辨被測目標(biāo)
IP65防塵防水,2m防摔,無懼嚴(yán)酷工業(yè)環(huán)境
自帶激光瞄準(zhǔn)點(diǎn),快速定位被測目標(biāo)
2小時(shí)快充,8小時(shí)續(xù)航
單層菜單界面,即開即測
VT08 | VT06 | |
紅外圖像與光學(xué) | ||
紅外分辨率 | 120×90 | |
紅外波段 | 7.5~14 μm(長波) | |
幀頻 | 22 Hz(中*版本) | |
熱靈敏度/NETD | <60 mk | |
視場角(H x V) | 50° x 37.5° | |
空間分辨率 | 7.6 mrad | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
小聚焦距離 | 0.5 m (19.7 in) | |
可見光 | ||
可見光分辨率 | 320×240 | NA |
可見光視場角(H x V) | 53° x 41° | NA |
圖像顯示及存儲(chǔ) | ||
圖像模式 | 紅外圖像 | 紅外圖像 |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度、琥珀色、熔融金屬色、灰度 | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 14 GB (>50000 張圖片) | |
圖片格式 | JPEG 壓縮格式(.jpg) | |
畫中畫模式 | 有 | 無 |
測溫 | ||
溫度范圍 | -20 °C 至 400 °C | |
溫度精度 | 在23°C±5°C時(shí),為±2°C 或 2% (取較大值) | |
發(fā)射率 | 可調(diào) | |
背景溫度補(bǔ)償 | 有 | |
高/低溫自動(dòng)捕捉 | 有 | |
中心點(diǎn)溫度 | 有 | |
報(bào)警 | 全屏高溫/低溫報(bào)警 | |
產(chǎn)品接口及鏡頭 | ||
可見光鏡頭 | 有 | 無 |
手電筒 | 有 | 無 |
紅外鏡頭 | 有 | |
激光瞄準(zhǔn) | 有 | |
Type-C 接口 | 有 | |
TF 卡插槽 | 無 | |
三腳架接口 | 有 | |
移動(dòng)終端APP | 無 | |
PC紅外分析軟件 | 有 | |
電源系統(tǒng) | ||
電池類型 | 可充電鋰離子電池,不可拆卸 | |
電池工作時(shí)間 | ≥5 小時(shí) (VT08) | |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿 | |
電池充電溫度 | 0 ℃ - 45 ℃ | |
電池充電系統(tǒng) | 在機(jī)器內(nèi)充電(電池不可拆卸) | |
交流電源適配器 | 包括電源,通用適配器 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10 ℃ - 50 ℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃ - 70 ℃ | |
工作海拔 | 2000 m (1.24 mi) | |
存儲(chǔ)海拔 | 12 000 m (7.5 mi) | |
其他 | ||
質(zhì)保 | 1年 | |
標(biāo)配件 | 腕帶、快速操作指南、充電頭+適配器、TYPE-C數(shù)據(jù)線、 | |
顯示屏 | 6.096cm (2.4英寸) LCD | |
語言 | 簡體中文、繁體中文、日文、韓文 | |
尺寸 | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
重量 | 0.36 kg | 0.35 kg |
相對濕度 | ≤90%,無凝結(jié) | |
安全特性 | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1: 污染等級2級 | |
激光 | IEC 60825-1: 2級 650 nm, <1 mW | |
電池 | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
防護(hù)等級 | IEC 60529: IP65 (Type-C接口閉合時(shí)) | |
抗跌落 | 2 m | |
電磁兼容性(EMC) | ||
*際 | IEC 61326-1: 工業(yè)電磁環(huán)境 | |
韓*(KCC) | Class A Equipment | |
美*(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. | |
美*(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. |
現(xiàn)貨庫存如下:
FLUKE180LR XXXGPSCB4低溫電纜 XXX2CCB5高溫電纜 紅外玻璃窗口XXXTXACTWLS紅外玻璃窗口 XXXTXACTWGP 可調(diào)安裝支架XXXCIADJB 紅外玻璃窗口XXXFOHAPA 固定支架XXXCIAFB-CN 紅外玻璃窗口HARTRS232 輻射溫度計(jì)CMLTV-CN 低溫電纜XXXGPSCB4 高溫電纜XXX2CCB5 紅外玻璃窗口XXXTXACTWLS 紅外玻璃窗口XXXTXACTWGP 紅外玻璃窗口XXXF0HAPA紅外測溫儀E3MH-F2-L-0-0固定支架XXXCIACFB-CN
紅外溫度計(jì):CI2A/CI3A/CIEA/CIMLTV CIEBLTVS CIEALTVS CITLTV CIEA CMLTV3 MI3COMM MI310LTS MI320LTS RAYMI310LTSCB3 RAYMI320LTSCB8 RAYMI310LTHCB8 RAYCIEALTV-CN
RAYCIEALTVCB3-CN RAYCIEALTVS-CN RAYCIEALTVSCB3-CN RAYCIEBLTV-CN RAYCIEBLTVCB3-CNRAYCIEBLTVSCB3-CN RAYCIMLTV-CN RAYCIMLTVS-CN RAYMI310LTSISCB3 RAYMI310LTSISCB15 RAYMI310LTSISCB8RAYMI31001MSF3RAYMI31002MSF3RAYMI31001MSF1CB3RAYMI31001MSF1CB8 RAYMI31001MSF1CB15 RAYMI31001MSF3CB8 RAYMI31001MSF3CB15 RAYMI31002MSF1CB3 RAYMI31002MSF3CB8
手持式紅外測溫儀:MT6/MT4/3I1ML3+/3I2MSCL3+/3I2ML3+RAYR3I1MSCL3+FLUKE566-2/568-2/572-2/ST60+/ST80+/ST20
福祿克Fluke工業(yè)測量儀器
安規(guī)測試儀Fluke6200-2 Fluke6500-2 示波表Fluke190-504 Fluke190-504/S
校準(zhǔn)器Fluke750P31 Fluke754 Fluke753 Fluke729 Fluke725Ex Fluke718 Fluke719 Fluke719PRO
電能質(zhì)量分析儀Fluke435-II Fluke438-II Fluke437-II Fluke1760 Fluke1750 激光對中儀Fluke830
蓄電池內(nèi)阻分析儀Fluke BT521工業(yè)內(nèi)窺鏡DS703FC 測振儀Fluke810
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更以出廠實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通
現(xiàn)貨:
風(fēng)速儀 9535A 數(shù)字粉塵儀氣溶膠監(jiān)測儀 多功能通風(fēng)表9565P 9565A數(shù)字式風(fēng)量罩B微壓計(jì)室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀7545 流量計(jì) 4143 41433 4080
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更以出廠實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通