1、井下抽水
2、農(nóng)田排灌
3、園林澆灌
4、家庭生活用水
5、排除工業(yè)積水
6、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)
1、井下抽水
2、農(nóng)田排灌
3、園林澆灌
4、家庭生活用水
5、排除工業(yè)積水
6、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)
1、額定流量:1.5-50m3/h
2、額定揚(yáng)程:6-33m
3、額定功率:0.37-1.5kw
4、額定電壓:220v/380v
鑄鐵潛水電泵(單相) | |||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量(m3/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 配管(寸) | 重量(kg) |
1 | QDX1.5-16-0.37T | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 1 | 11.5 |
2 | QDX6-10-0.37T | 6 | 10 | 0.37 | 220 | 1.5 | 12.5 |
3 | QDX1.5-25-0.55T | 1.5 | 25 | 0.55 | 220 | 1 | 18 |
4 | QDX3-20-0.55T | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 1 | 16.5 |
5 | QDX1.5-32-0.75T | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 1 | 19 |
6 | QDX10-16-0.75T | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 2 | 18.5 |
7 | QDX30-6-0.75T | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 3 | 19.5 |
8 | QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 2.5 | 21 |
9 | QDX15-18-1.5T | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 2 | 23.5 |
10 | QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 3 | 25 |
11 | QDX50-7-1.5T | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 4 | 28.5 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線(xiàn) - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: