大元泵業(yè)130QJ-YS系列不銹鋼井用潛水電泵應(yīng)用于以下領(lǐng)域:
1、井/水庫(kù)供水
2、家用取水
3、農(nóng)業(yè)取水
4、工業(yè)取水
5、花園灌溉
大元泵業(yè)130QJ-YS系列不銹鋼井用潛水電泵應(yīng)用于以下領(lǐng)域:
1、井/水庫(kù)供水
2、家用取水
3、農(nóng)業(yè)取水
4、工業(yè)取水
5、花園灌溉
2、額定揚(yáng)程:54-170m
3、電機(jī)功率:3-11kw
4、額定電壓:220v/380v
130YS系列不銹鋼井用泵 | |||||||
型號(hào) | 額定流量(m3/h) | 流量(m3/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kW) | 配管(寸) | 重量(kg) |
130QJ10-74/10-3YS | 10 | 16 | 74 | 102 | 3 | 2 | 36 |
130QJ15-54/8-3YS | 15 | 21 | 54 | 85 | 3 | 2 | 35 |
130QJ10-96/13-4YS | 10 | 16 | 96 | 134 | 4 | 2 | 40 |
130QJ15-67/10-4YS | 15 | 21 | 67 | 106 | 4 | 2 | 39 |
130QJ10-133/18-5.5YS | 10 | 16 | 133 | 187 | 5.5 | 2 | 47 |
130QJ15-90/14-5.5YS | 15 | 21 | 90 | 149 | 5.5 | 2 | 45 |
130QJ10-187/25-7.5YS | 10 | 16 | 187 | 258 | 7.5 | 2 | 54 |
130QJ15-128/18-7.5YS | 15 | 21 | 128 | 149 | 7.5 | 2 | 51 |
130QJ10-230/32-9.2YS | 10 | 16 | 230 | 326 | 9.2 | 2 | 64 |
130QJ15-143/22-9.2YS | 15 | 21 | 143 | 232 | 9.2 | 2 | 61 |
130QJ10-270/36-11YS | 10 | 16 | 270 | 356 | 11 | 2 | 70 |
130QJ15-184/27-11YS | 15 | 21 | 184 | 282 | 11 | 2 | 67 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: