| ZJ型離心式渣漿泵概述: | |
ZJ系列渣漿泵是新型高效節(jié)能抗磨蝕泵。該系列泵在水力設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及所用耐磨材料上,綜合應(yīng)用了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)并加以創(chuàng)新,具有高效節(jié)能、振動小、噪聲低、運(yùn)行可靠、使用壽命長、維修方便等特點(diǎn),泵的綜合性能居國內(nèi)高水平,大部分泵的效率指標(biāo)居水平。可廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè)輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。其允許輸送的zui大漿體重量濃度Cw為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。 | 渣漿泵的型式、結(jié)構(gòu)特征與型號 | |
ZJ系列渣漿泵的型式分兩大類,一類是ZJ型,為臥式軸向吸入單級單吸 離心式渣漿泵;另一類是ZJL型,為立式軸向吸人單級單吸離心式渣漿泵。 1.ZJ型渣漿泵的結(jié)構(gòu)特征與型號 (1)盯型渣漿泵的結(jié)構(gòu)特征 ①泵頭部分 ZJ型渣漿泵的泵頭部分包括泵殼、葉輪和軸封裝置。泵頭與托架用螺栓聯(lián) 結(jié)。根據(jù)需要,泵的出水口位置可按450間隔旋轉(zhuǎn)八個不同的角度安裝使用。 ZJ型渣漿泵的泵殼為雙層殼體結(jié)構(gòu)。外層為金屬泵殼(前泵殼、后泵 殼),其材料通常為HT200或QT500一7;內(nèi)層殼體可用高鉻合金鑄鐵制做(包 括渦殼、前護(hù)板、后護(hù)板),或用橡膠制做(包括前渦殼、后禍殼)。 | 泵的起吊安裝和試運(yùn)行 | |
1.起吊 起吊有包裝箱的泵,應(yīng)按包裝箱上的標(biāo)識套系鋼絲繩。吊運(yùn)時,不得使箱 底或側(cè)面受沖擊或劇烈振動,包裝箱不得過度傾斜,不許將包裝箱放在帶尖棱 的物體上,更不得倒置。 起吊沒有包裝箱的泵,按下列要求執(zhí)行。 (1)起吊不帶底座或只帶單獨(dú)底座的臥式泵,起吊重心應(yīng)在托架的側(cè)面方孔靠近泵頭處,鋼絲繩應(yīng)由此處穿過垂直向上與起重吊鉤聯(lián)接。為保持泵的平衡,應(yīng)在泵殼上的吊環(huán)螺釘與起重吊鉤之間設(shè)置輔助起吊鋼絲繩。托架蓋上和前后泵殼上的吊環(huán)螺釘是為拆裝托架蓋或前后泵殼而設(shè)置的,不得單獨(dú)用于整體泵的起吊,以免造成事故。 2)起吊帶電機(jī)和共同底座的臥式泵,起吊重心在托架的方孔靠近聯(lián)軸器處,鋼絲繩由此處穿過垂直向上與起重吊鉤聯(lián)接,為保持平衡,還必須在泵殼上方的吊環(huán)螺釘、電機(jī)吊環(huán)螺釘與起重吊鉤之間設(shè)置輔助起吊鋼絲繩。 (3)帶偶合器等中間變速裝置的臥式泵機(jī)組應(yīng)采用分體吊裝。 (4)鋼絲繩與泵體接觸的部位應(yīng)加墊軟物防護(hù),以免損壞泵外觀或造成鋼 絲繩切斷。 2.安裝 (1)安裝前的檢查 泵在出廠前已經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn),為保證其處于良好的工作狀態(tài),必須正確安裝。安裝前應(yīng)首先按《裝箱單》檢查設(shè)備的型號、參數(shù)是否正確,零部件是否齊全完好,隨機(jī)攜帶的技術(shù)資料及質(zhì)量證明是否齊全。核對無誤后,應(yīng)詳細(xì)閱讀有關(guān)技術(shù)資料,特別是《ZJ系列渣漿泵使用說明書》,掌握有關(guān)的技術(shù)要求和操作要領(lǐng),方可進(jìn)行安裝,切忌盲目操作。 | 常見故障處理 | |
可能發(fā)生的故障及其排除方法 故障 | 原因 | 消除辦法 | (一)泵不吸水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動。 | 1、注水的水不夠; 2、管路或儀表漏氣。 | 1、再往泵內(nèi)注水; 2、擰緊堵塞漏氣處。 | (二)泵不吸水,真空表顯示高度真空。 | 1、底閥沒打開或已淤塞; 2、吸水管路的阻力太大; 3、吸水高度太高; | 1、校正或更換底閥; 2、清洗或更換吸水管路; 3、降低吸水高度。 | (三)泵不出水,壓力表顯示有壓力。 | 1、出水管路阻力太大; 2、旋轉(zhuǎn)方向不對; 3、葉輪堵塞;4、轉(zhuǎn)速不夠。 | 1、檢查或縮短出水管路; 2、糾正電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向; 3、清洗葉輪; 4、提高轉(zhuǎn)速。 | (四)流量不足或揚(yáng)程太低。 | 1、葉輪或進(jìn)出水管路阻塞; 2、雙吸密封環(huán)磨損過多,或葉輪損壞; 3、轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值。 | 1、清洗葉輪或管路; 2、更換損壞的零件; 3、調(diào)正至額定轉(zhuǎn)速。 | (五)泵消耗的功率過大。 | 1、填料壓得太緊; 2、葉輪與雙吸密封環(huán)摩擦; 3、流量過大。 | 1、擰緊填料壓蓋; 2、檢查原因,消除機(jī)械磨擦; 3、降低流量。 | (六)泵內(nèi)部聲音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力過大; 2、吸水高度過高; 3、吸水處有空氣吸入; 4、所吸送液體溫度過高; 5、有汽蝕現(xiàn)象。 | 1、清理吸水管路及底閥; 2、降低吸水高度; 3、檢查底閥,降低吸水高度,堵塞漏氣; 4、降低液體溫度; 5、調(diào)節(jié)出水閘閥,使之在規(guī)定的性能范圍內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。 | (七)泵不正常振動。 | - 泵發(fā)生汽蝕;
- 葉輪不平衡;
- 泵軸與電動機(jī)軸不同心;
- 底腳螺釘松動。
| - 調(diào)節(jié)出水閘閥,使之在規(guī)定的性能范圍內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn);
- 葉輪較靜平衡;
- 校正泵軸與電動機(jī)軸的同心度;
- 擰緊底腳螺釘
| (八)軸承過熱。 | 1、軸承內(nèi)沒有油; 2、泵軸不在同一中心線上。 | 1、加潤滑油; 2、校正兩軸的同心度和在同一中心線上;檢查并清洗軸承體。 |
| 啟動停止和運(yùn)行 | |
1、起動與停止: (1)起動前,轉(zhuǎn)動泵的轉(zhuǎn)子,應(yīng)該輕滑均勻。 (2)關(guān)閉出水閘閥,向泵內(nèi)注水(如無底閥則用真空泵抽空引水),要保 證泵內(nèi)充滿水,無空氣窩存。 (3)如果泵上裝有真空表或壓力表,要關(guān)閉其與泵相連接的旋塞再起動電 動機(jī),待轉(zhuǎn)速正常后再打開;然后逐漸打開出水閘閥。如流量過大,可以適當(dāng) 地關(guān)小閘閥進(jìn)行調(diào)節(jié);反之流量過小時,將閘閥開大。 (4)均勻地?cái)Q緊填料壓蓋上的壓緊螺母,使液體成滴狀漏出,同時注意填 料腔處的溫升。 (5)當(dāng)停止水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,要先關(guān)閉真空表及壓力表的旋塞和出水管路上的 閘閥,然后關(guān)閉電動機(jī)的電源。如所處環(huán)境的溫度較低時,則應(yīng)將泵體下部的 四方螺塞打開,放掉剩水,以免凍裂。 (6)長期停止使用時,應(yīng)拆開水泵將零件上的水擦干,在加工表涂上防 銹油保管好。 2、運(yùn)轉(zhuǎn): (1)水泵軸承zui高溫度不應(yīng)超過75℃。 (2)潤滑軸承用的鈣基黃油的數(shù)量以占軸承體空間的1/3~1/2為宜。 (3)填料磨損時可適當(dāng)壓緊填料壓蓋,若磨損過多應(yīng)加以更換。 (4)定期檢查彈性聯(lián)軸器部件,注意電機(jī)軸承溫升。 (5)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)噪聲或其他不正常的聲音時,應(yīng)立即停機(jī),檢查 其原因,加以消除。 (6)不得任意提高水泵的轉(zhuǎn)速,但可以降低轉(zhuǎn)速使用。 ZJ系列渣漿泵的日常維護(hù): 1)軸承水壓、水量要滿足規(guī)定,隨時調(diào)整(或更換)填料的松緊程度,切勿造成軸封漏漿。并及時更換軸套。 2)更換軸承時,一定要保證軸承組件內(nèi)無塵,潤滑油清潔,渣漿泵運(yùn)行時軸承溫度一般以不超過60- 650C為宜,zui高不超過750C 3)要保證電機(jī)與渣漿泵的同軸度,保證聯(lián)軸器中彈性墊完整正確,損壞后應(yīng)及時更換。 4)保證渣漿泵組件和管路系統(tǒng)安裝正確,牢固可靠. 5) 渣漿泵的部分部件屬于易損件,在日常使用中要關(guān)注易損件的損耗情況,及時對其進(jìn)行維修或更換。渣渣漿泵易損件維修或更換的過程中要保證裝配正確,間隙調(diào)整合理,避免緊澀磨擦現(xiàn)象的出現(xiàn)。 6) 渣漿泵的吸入管路系統(tǒng)必須無漏氣狀態(tài),同時在操作中應(yīng)注意吸入口是否有堵塞現(xiàn)象。渣漿泵所需處理的介質(zhì)多帶有固體顆粒,因此在進(jìn)泵池放置的隔柵應(yīng)符合渣漿泵所能通過顆粒的要求,減少過大顆?;蜷L纖維物料進(jìn)入泵體造成堵塞的可能性。ZJ離心式渣漿泵價格 | ZJ渣漿泵性能參數(shù)表 | |
J系列渣漿泵性能表1: 型 號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 清 水 性 能 | 配 套 電 機(jī) | 流 量 Q m3/h | 揚(yáng) 程 H m | 軸功率Pa kW | 率 η% | 汽蝕余量 m | 型 號 | 功率/電壓 kW/V | 300ZJ-I-A100 | 590 | 913 | 65.2 | 243.0 | 66.7 | 4.1 | Y450-10 | 315/6000 | 1785 | 59.7 | 361.0 | 80.4 | Y500-10 | 450/6000 | 1826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | Y500-10 | 450/6000 | 490 | 758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6000 | 1482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | Y450-12 | 250/6000 | 1517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | Y450-12 | 250/6000 | 300ZJ-I-A95 | 590 | 867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | 4.1 | Y450-10 | 280/6000 | 1696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | Y500-10 | 400/6000 | 1735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | Y500-10 | 400/6000 | 490 | 720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | 3.0 | Y450-12 | 185/6000 | 1408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | Y500-12 | 220/6000 | 1441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | Y500-12 | 220/6000 | 300ZJ-I-A90 | 730 | 922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | 5.7 | Y450-8 | 355/6000 | 1648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | Y500-8 | 500/6000 | 1844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | Y500-8 | 560/6000 | 590 | 745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | 3.9 | Y450-10 | 185/6000 | 1332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | Y450-10 | 280/6000 | 1490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | Y450-10 | 280/6000 | 300ZJ-1-A85 | 730 | 871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | 5.6 | Y450-8 | 315/6000 | 1556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | Y450-8 | 450/6000 | 1742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | Y450-8 | 450/6000 | 590 | 704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | 3.8 | Y355L2-10 | 160/380 | 1258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | Y450-10 | 220/6000 | 1408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | Y450-10 | 250/6000 |
ZJ系列渣漿泵性能表2: 型 號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 清 水 性 能- | 配 套 電 機(jī) | 流 量 Q m3/h | 揚(yáng) 程 H m | 軸功率Pa kW | 率 η% | 汽蝕余量 m | 型 號 | 功率/電壓 kW/V | 300ZJ-I-A70 | 980 | 1269 | 76.8 | 368.6 | 72.0 | 7.0 | Y450-6 | 450/6000 | 2118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 | Y450-6 | 630/6000 | 2333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 | Y450-6 | 630/6000 | 730 | 945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | 3.9 | Y355L1-8 | 185/380 | 1578 | 37.0 | 198.8 | 80.0 | Y400-8 | 250/6000 | 1738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 | Y400-8 | 250/6000 | 300ZJ-I-A65 | 980 | 1178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | 6.6 | Y450-6 | 400/6000 | 1967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 | Y450-6 | 500/6000 | 2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | Y450-6 | 500/6000 | 730 | 877 | 36.7 | 127.0 | 69.0 | 3.7 | Y355M2-8 | 160/380 | 1465 | 31.9 | 165.3 | 77.0 | Y355L2-8 | 200/380 | 1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | Y400-8 | 220/6000 | 300ZJ-I-A56 | 980 | 789 | 46.0 | 148.6 | 66.5 | 5.5 | Y355M2-6 | 185/380 | 1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | Y355L2-6 | 250/380 | 1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | Y355L2-6 | 250/380 | 730 | 588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | 3.5 | Y315M-8 | 75/380 | 1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | Y315L2-8 | 110/380 | 1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | Y315L2-8 | 110/380 | 250ZJ-I-A103 | 730 | 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | 4.3 | Y450-8 | 450/6000 | 1067 | 106.7 | 455.5 | 69.6 | Y500-8 | 560/6000 | 1573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | Y500-8 | 710/6000 | 590 | 593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | 2.8 | Y450-10 | 250/6000 | | 69.7 | 235.1 | 69.6 | Y450-10 | 280/6000 | | 64.6 | 300.1 | 74.5 | Y450-10 | 355/6000 | 250J-I-A96 | 730 | 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | 5.5 | Y450-8 | 355/6000 | 1076 | 90.0 | 356.4 | 74.0 | Y450-8 | 450/6000 | 1466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | Y500-8 | 560/6000 | 590 | 595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | 3.5 | Y450-10 | 185/6000 | 870 | 58.8 | 188.3 | 74.0 | Y450-10 | 250/6000 | 1185 | 55.2 | 229.0 | 77.8 | Y450-10 | 280/6000 | 250ZJ-I-A90 | 730 | 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | 5.3 | Y450-8 | 315/6000 | 1009 | 79.1 | 310.5 | 70.0 | Y450-8 | 400/6000 | 1374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | Y450-8 | 450/6000 | 590 | 558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | 3.4 | Y355L2-10 | 160/380 | 816 | 51.7 | 164.1 | 70.0 | Y450-10 | 200/6000 | 1111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | Y450-10 | 250/6000 | 250J-I-A85 | 980 | 752 | 128.7 | 446.0 | 59.1 | 5.5 | Y450-6 | 560/6000 | 1248 | 124.4 | 587.2 | 72.0 | Y500-6 | 710/6000 | 1504 | 120.4 | 652.3 | 75.6 | Y500-6 | 800/6000 | 730 | 560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 | 930 | 69.0 | 242.7 | 72.0 | Y450-8 | 315/6000 | 1120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | Y450-8 | 315/6000 |
ZJ系列渣漿泵性能表3: 型 號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 清 水 性 能 | 配 套 電 機(jī) | 流 量 Q m3/h | 揚(yáng) 程 H m | 軸功率Pa kW | 率 η% | 汽蝕余量 m | 型 號 | 功率/電壓 kW/V | 250ZJ-I-A83 | 980 | 734 | 122.7 | 422.1 | 58.1 | 505 | Y450-6 | 500/6000 | 1219 | 118.6 | 554.5 | 71.0 | Y500-6 | 710/6000 | 1469 | 114.8 | 615.6 | 74.6 | Y500-6 | 800/6000 | 730 | 547 | 68.1 | 174.6 | 58.1 | 3.5 | Y400-8 | 220/6000 | 908 | 65.8 | 229.2 | 71.0 | Y400-8 | 280/6000 | 1094 | 63.7 | 254.4 | 74.6 | Y450-8 | 315/6000 | 250ZJ-I-A80 | 980 | 708 | 114.0 | 391.8 | 58.1 | 5.4 | Y450-6 | 500/6000 | 1175 | 110.2 | 511.1 | 71.0 | Y450-6 | 630/6000 | 1416 | 106.7 | 566.7 | 74.6 | Y500-6 | 710/6000 | 730 | 527 | 63.2 | 161.7 | 56.1 | 3.4 | Y400-8 | 200/6000 | 875 | 61.1 | 211.0 | 69.0 | Y400-8 | 280/6000 | 1054 | 59.2 | 234.1 | 72.6 | Y400-8 | 280/6000 | 250ZJ-I-78 | 980 | 690 | 108.4 | 376.5 | 56.1 | 5.1 | Y450-6 | 450/6000 | 1145 | 104.8 | 487.7 | 69.0 | Y450-6 | 630/6000 | 1380 | 101.4 | 539.8 | 72.6 | Y450-6 | 630/6000 | 730 | 514 | 60.1 | 155.5 | 54.1 | 3.2 | Y355L1-8 | 185/6000 | 853 | 58.1 | 201.4 | 67.0 | Y400-8 | 250/6000 | 1028 | 56.3 | 223.3 | 70.6 | Y400-8 | 280/6000 | 250ZJ-I-A75 | 980 | 600 | 97.5 | 255.7 | 62.3 | 4.1 | Y400-6 | 315/6000 | 1100 | 92.0 | 362.6 | 76.0 | Y450-6 | 450/6000 | 1480 | 83.2 | 443.6 | 75.6 | Y450-6 | 560/6000 | 730 | 447 | 54.1 | 105.7 | 62.3 | 3.0 | Y355M1-8 | 132/6000 | 819 | 51.0 | 149.7 | 76.0 | Y355L1-8 | 185/6000 | 1102 | 46.2 | 183.4 | 75.6 | Y400-8 | 220/6000 | 250ZJ-I-A73 | 980 | 584 | 92.4 | 239.7 | 61.3 | 4.1 | Y400-6 | 280/6000 | 1071 | 87.2 | 339.1 | 75.0 | Y400-6 | 400/6000 | 1441 | 78.8 | 414.5 | 74.6 | Y450-6 | 500/6000 | 730 | 435 | 51.3 | 99.1 | 61.3 | 3.0 | Y355M1-8 | 132/380 | 797 | 48.3 | 139.8 | 75.0 | Y355L1-8 | 185/6000 | 1073 | 43.8 | 171.6 | 74.6 | Y355L2-8 | 200/380 | 250ZJ-I-A70 | 980 | 560 | 84.9 | 218.3 | 59.3 | 3.9 | Y400-6 | 280/6000 | 1027 | 80.1 | 306.9 | 73.0 | Y400-6 | 400/6000 | 1381 | 72.5 | 375.6 | 72.6 | Y450-6 | 450/6000 | 730 | 417 | 47.1 | 90.2 | 59.3 | 2.9 | Y315L2-8 | 110/380 | 764 | 44.4 | 126.5 | 73.0 | Y355M2-8 | 160/380 | 1029 | 40.2 | 155.2 | 72.6 | Y355L1-8 | 185/380 | 250ZJ-I-A68 | 980 | 544 | 80.1 | 203.5 | 58.3 | 3.7 | Y355-6 | 250/6000 | 997 | 75.6 | 285.1 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | 1342 | 68.4 | 349.1 | 71.6 | Y450-6 | 450/6000 | 730 | 405 | 44.5 | 84.2 | 58.3 | 2.7 | Y315L2-8 | 110/380 | 743 | 41.9 | 117.8 | 72.0 | Y355M2-8 | 160/380 | 999 | 38.0 | 144.4 | 71.6 | Y355L1-8 | 185/380 |
ZJ系列渣漿泵性能表4: 型 號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 清 水 性 能 | 配 套 電 機(jī) | 流 量 Q m3/h | 揚(yáng) 程 H m | 軸功率Pa kW | 率 η% | 汽蝕余量 m | 型 號 | 功率/電壓 kW/V | 250ZJ-I-A65 | 980 | 597 | 71.0 | 178.1 | 64.8 | 4.5 | Y355-6 | 220/6000 | 970 | 66.2 | 233.2 | 75.0 | Y400-6 | 280/6000 | 1249 | 61.4 | 271.6 | 76.9 | Y400-6 | 315/6000 | 730 | 445 | 39.4 | 73.7 | 64.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 | 723 | 36.7 | 96.3 | 75.0 | Y355M1-8 | 132/380 | 930 | 34.1 | 112.3 | 76.9 | Y355M1-8 | 132/380 | 250ZJ-I-A63 | 980 | 579 | 66.7 | 164.8 | 63.8 | 4.5 | Y355-6 | 200/6000 | 940 | 62.2 | 215.2 | 74.0 | Y355-6 | 250/6000 | 1211 | 57.7 | 250.7 | 75.9 | Y400-6 | 315/6000 | 730 | 431 | 37.0 | 68.1 | 63.8 | 3.0 | Y315L1-8 | 90/380 | 701 | 34.5 | 89.0 | 74.0 | Y315L2-8 | 110/380 | 901 | 32.0 | 103.4 | 75.9 | Y315M1-8 | 132/380 | 250ZJ-I-A60 | 980 | 551 | 60.5 | 146.9 | 61.8 | 4.2 | Y355M2-6 | 185/380 | 895 | 56.4 | 190.9 | 72.0 | Y355L2--8 | 250/380 | 1153 | 52.3 | 222.2 | 73.9 | Y400-6 | 280/6000 | 730 | 411 | 33.6 | 60.7 | 61.8 | 2.8 | Y315M-8 | 75/380 | 667 | 31.3 | 79.0 | 72.0 | Y315L2-8 | 110/380 | 858 | 29.1 | 92.0 | 73.9 | Y315L2-8 | 110/380 | 200ZJ-I-A85 | 980 | 441 | 133.7 | 321.1 | 50.0 | 5.0 | Y400-6 | 400/6000 | 858 | 128.2 | 437.9 | 68.4 | Y450-6 | 560/6000 | 907 | 127.9 | 448.1 | 70.5 | Y450-6 | 560/6000 | 730 | 329 | 74.2 | 133.0 | 50.0 | 2.8 | Y355M2-8 | 160/380 | 639 | 71.1 | 180.9 | 68.4 | Y400-8 | 220/6000 | 676 | 71.0 | 185.4 | 70.5 | Y400-8 | 220/6000 | 200ZJ-I-A75 | 980 | 450 | 102.9 | 205.4 | 61.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 | 750 | 95.7 | 271.5 | 72.0 | Y400-6 | 355/6000 | 900 | 91.0 | 306.4 | 72.8 | Y400-6 | 355/6000 | 730 | 335 | 57.1 | 84.8 | 61.4 | 3.0 | Y315L2-8 | 110/380 | 559 | 53.1 | 112.3 | 72.0 | Y355M1-8 | 132/380 | 670 | 50.5 | 126.6 | 72.8 | Y355M2-8 | 160/380 | 200ZJ-I-A73 | 980 | 438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | 4.5 | Y355-6 | 250/6000 | 730 | 90.7 | 254.0 | 71.0 | Y400-6 | 315/6000 | 876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | Y400-6 | 315/6000 | 730 | 326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | 3.0 | Y315L2-8 | 110/380 | 544 | 50.3 | 105.0 | 71.0 | Y355M1-8 | 132/380 | 652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | Y355M2-8 | 160/380 | 200ZJ-I-A70 | 980 | 409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 | 738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | Y400-6 | 280/6000 | 976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | Y400-6 | 315/6000 | 730 | 305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 | 550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | Y355M1-8 | 132/380 | 727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | Y355M1-8 | 132/380 |
ZJ系列渣漿泵性能表5: 型 號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 清 水 性 能 | 配 套 電 機(jī) | 流 量 Q m3/h | 揚(yáng) 程 H m | 軸功率Pa kW | 率 η% | 汽蝕余量 m | 型 號 | 功率/電壓 kW/V | 200ZJ-IA68 | 980 | 397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | 3.8 | Y355M3-6 | 200/380 | 717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | Y355-6 | 250/6000 | 948 | 73.2 | 253.3 | 74.6 | Y400-6 | 315/6000 | 730 | 296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | 2.8 | Y315L1-8 | 90/380 | 534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | Y315L2-8 | 110/380 | 706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | Y355M1-8 | 132/380 | 200ZJ-I-A65 | 980 | 470 | 72.0 | 145.8 | 63.2 | 4.3 | Y355M2-6 | 185/380 | 820 | 68.1 | 197.5 | 77.0 | Y355-6 | 250/6000 | 950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | Y355-6 | 250/6000 | 730 | 350 | 40.0 | 60.3 | 63.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | 611 | 37.8 | 87.7 | 77.0 | Y315L2-8 | 110/380 | 708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | Y315L2-8 | 110/380 | 200ZJ-I-A63 | 980 | 456 | 67.6 | 135.0 | 62.2 | 4.3 | Y355M1-6 | 160/380 | 795 | 64.0 | 182.3 | 76.0 | Y355-6 | 220/6000 | 921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | Y355-6 | 250/6000 | 730 | 339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | 592 | 35.5 | 75.3 | 76.0 | Y315L2-8 | 110/380 | 686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | Y315L2-8 | 110/380 | 200ZJ-I-A60 | 980 | 435 | 62.0 | 114.0 | 64.4 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 | 740 | 58.0 | 146.1 | 80.8 | Y355M2-6 | 185/380 | 870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 | Y355M2-6 | 185/380 | 730 | 324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | 551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 | Y315L1-8 | 90/380 | 648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | Y315L1-8 | 90/380 | 200J-I-A58 | 980 | 421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 | 715 | 54.2 | 133.0 | 79.0 | Y355M1-6 | 160/380 | 841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 | Y355M2-6 | 185/380 | 730 | 313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | 2.5 | Y315S-8 | 55/380 | 533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 | Y315M-8 | 75/380 | 626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 | Y315M-8 | 75/380 | 150ZJ-I-A70 | 980 | 186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | 3.0 | Y315L2-6 | 132/380 | 285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 | Y355M1-6 | 160/380 | 401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 | Y355M2-6 | 185/380 | 730 | 139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | 2.0 | Y315S-8 | 55/380 | 212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 | Y315M-8 | 75/380 | 299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 | Y315M-8 | 75/380 | 150J-I-A65 | 980 | 300 | 75.7 | 112.0 | 55.2 | 4.0 | Y315L2-6 | 132/380 | 500 | 73.0 | 144.1 | 69.0 | Y355M2-6 | 185/380 | 600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 | Y355M3-6 | 200/380 | 730 | 223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | 2.5 | Y315M-8 | 75/380 | 372 | 40.5 | 59.5 | 69.0 | Y315M-8 | 75/380 | 447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 | Y315L1-8 | 90/380 |
