公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
閥座直徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
額定流量系數(shù)K | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
允許壓差ΔMPa | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
基本誤差 | ±2.5 | ||||||||||||
回差 % | 2.5 | ||||||||||||
死區(qū) % | 1 | ||||||||||||
始終點(diǎn)偏差 % | ±2.5 | ||||||||||||
額定行程偏差 % | 2.5 | ||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.1% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||||
配用執(zhí) | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||
行機(jī)構(gòu) | 361L | 361LSA-08 | 361LSA-30 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-160 | ||||||
適用溫度 | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
額定流量系數(shù)Kv、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 6 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 主要外形及連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
H | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 | 365 | 420 |
PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | 380 | 400 | |
PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | 410 | 430 | |
H1 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |