【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)6方車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)6方車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3765,4095 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4320,3990 | 外形尺寸(mm) | 6295,6170,6145,6020,5795,5670x2480,2240x2530 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300,3650,3800 | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):390。2、整車長(zhǎng)度/軸距/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 6295/3800/1445, 6170/3800/1320, 6145/3650/1445, 6020/3650/1320,5795/3300/1445,5670/3300/1320。3、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): EQH140-52(17.8), YC4S130-50(17.6), CY4BK251(17.9)。4、隨底盤選裝駕駛室。5,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1080GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16, 8.25-16,8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):390。2、整車長(zhǎng)度/軸距/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 6295/3800/1445, 6170/3800/1320, 6145/3650/1445, 6020/3650/1320,5795/3300/1445,5670/3300/1320。3、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): EQH140-52(17.8), YC4S130-50(17.6), CY4BK251(17.9)。4、隨底盤選裝駕駛室。5,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 |
- 程力威牌CLW5080ZXXE5型車廂可卸式垃圾車