|
|
更多產(chǎn)品:
純水機 | OKP標準型純水機 |
---|---|
產(chǎn)品編號 | S010 |
產(chǎn)水量 | 10 L/H |
水源類型 | 城市自來水 |
產(chǎn)出水 | 純水、純水 |
電阻率 | 18.20MΩ.cm@25℃ |
總有機碳 | <30ppb |
顆粒雜質(zhì) | (0.22μm)<1/m1 |
細菌 | <1cfu/ml |
純水水質(zhì) | 優(yōu)于二次蒸餾水 |
純水水質(zhì) | 符合中國實驗室用水規(guī)格GB6682-92的Ⅰ級水標準, 以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級純水標準。 |
備注 | 水源質(zhì)量較差時,應(yīng)選配水源預(yù)處理器 |
進水壓力 | 0.1 -0.6Mpa |
工作電源 | 220V/50Hz ;電功率:50-100W |
外形尺寸 | 460×470×500(mm) |
工作環(huán)境 | 溫度5-40℃,避免陽光直射,北方地區(qū)注意防凍 |
適用范圍 | 高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、氣相色譜(GC)、原子吸收及發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、PCR應(yīng)用及分析、精密儀器分析用水等;高精密光學鏡片沖洗、電子元器件的清洗;各類理化檢測、生化分析、血液檢查、微量分析、氨基酸分析、TOC分析實驗;分析試劑及藥品的配制等。 |
產(chǎn)水水質(zhì) | 系列 | 品 名 | 型 號 | 編 號 | 備 注 |
一級水 | SP系列 | 標準型 | S005 | S005 | 1、字母S表示SP系列 2、*數(shù)字表示產(chǎn)品類型: 3、末兩位數(shù)字表示: 4、進水水源: 5、純水水質(zhì):≥18.20MΩ.cm 6、產(chǎn)水:純水、純水 7、符合一級水標準 |
S010 | S010 | ||||
S020 | S020 | ||||
S040 | S040 | ||||
S030D | S030D | ||||
| |||||
低細菌型 | S105 | S105 | |||
S110 | S110 | ||||
S120 | S120 | ||||
S140 | S140 | ||||
S130D | S130D | ||||
| |||||
低有機型 | S205 | S205 | |||
S210 | S210 | ||||
S220 | S220 | ||||
S240 | S240 | ||||
S230D | S230D | ||||
| |||||
低熱原型 | S305 | S305 | |||
S310 | S310 | ||||
S320 | S320 | ||||
S340 | S340 | ||||
S330D | S330D | ||||
| |||||
強組合型 | S405 | S405 | |||
S410 | S410 | ||||
S420 | S420 | ||||
S440 | S440 | ||||
S430D | S430D | ||||
| |||||
HP系列 | 標準型 | H005 | H005 | 1.*數(shù)字表示產(chǎn)品類型: 2.純水水質(zhì): ≥15MΩ.cm
| |
H010 | H010 | ||||
H020 | H020 | ||||
低細菌型 | H105 | H105 | |||
H110 | H110 | ||||
H120 | H120 | ||||
低有機型 | H205 | H205 | |||
H210 | H210 | ||||
H220 | H220 | ||||
| |||||
二級水 | MP系列 | 純水器 | M205 | M205 | 純水水質(zhì):≥5MΩ.cm |
M210 | M210 | ||||
M220 | M220 | ||||
| |||||
純水器 | M105 | M105 | 純水水質(zhì):≥2MΩ.cm | ||
M110 | M110 | ||||
M120 | M120 | ||||
| |||||
三級水 | RO系列 | 純水器 | R010 | R010 | 符合三級水標準 |
R020 | R020 | ||||
R040 | R040 | ||||
R060 | R060 | ||||
三級水 | RO系列 | 純水機 | T008 | T008 | 符合三級水標準 |
T012 | T012 | ||||
T016 | T016 | ||||
T020 | T020 | ||||
備注:型 號 說 明 |