測溫范圍 | -32℃~530℃ |
測量精確度 | ±1.5%或者±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
分辨率 | 0.1℃,0.1℉ |
反應(yīng)時間 | 500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
響應(yīng)波長 | 8-14um |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
LCD背光功能 | 有 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 7號電池兩節(jié) |
產(chǎn)品凈重 | 145g |
產(chǎn)品尺寸 | 152mmx130mmx38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
─────────────────────────────────
:
:
地址:江蘇省 蘇州市 高新區(qū)濱河路588號賽格電子市場A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com