WQK型切割污水泵|帶刀污水泵|耐腐蝕污水泵|污水泵廠家|供應(yīng)|安徽|合肥|蕪湖|安慶|銅陵|滁州|阜陽(yáng)|WQK型切割污水泵是本公司在普通排污泵的基礎(chǔ)上吸收德國(guó)、瑞典多項(xiàng)*技術(shù),在水泵內(nèi)部加裝切割裝置,切割裝置與水泵軸同心,在水泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)帶動(dòng)切割裝置共同作業(yè),能將污水中的長(zhǎng)纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,實(shí)現(xiàn)切碎、吸入、排出一體作業(yè)。廠家直線:小許,
二、WQK型切割污水泵使用條件WQK型切割污水泵|帶刀污水泵|耐腐蝕污水泵|污水泵廠家|供應(yīng)|安徽|合肥|蕪湖|安慶|銅陵|滁州|阜陽(yáng)|
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃。
2、介質(zhì)平均重度不超過(guò)500千克/每立方米。
3、被抽送液體的PH值為5~9
4、排污泵在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,水泵立式作業(yè)情況下,液位必須超過(guò)整泵的2/3,保證水泵在水中運(yùn)行,起到水冷卻,保護(hù)電機(jī)作用。如果泵*不使用,需將水泵提出水池,放入干燥處保管好,需要時(shí)再投入使用.
三、WQK型切割污水泵|帶刀污水泵|耐腐蝕污水泵|污水泵廠家|供應(yīng)|安徽|合肥|蕪湖|安慶|銅陵|滁州|阜陽(yáng)|產(chǎn)品特點(diǎn)及使用范圍
目前此泵主要用于市政工程、造紙、化工、建筑、紡織、印染、礦山、賓館、冶煉、醫(yī)院、城市排水和水處理設(shè)備等行業(yè)中,含有固體顆粒、纖維污物雜質(zhì)、廢水、污水、糞便等的排放處理。WQK型切割污水泵設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡(jiǎn)單、移動(dòng)方便,可根據(jù)用戶實(shí)際需求配套配電箱,進(jìn)行水位自動(dòng)控制,并備有自動(dòng)保護(hù)裝置。
此泵具有高效、無(wú)堵塞、無(wú)纏繞、安裝簡(jiǎn)單、可靠性高和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送長(zhǎng)纖維物質(zhì)和含有固體顆粒和的液體方面,具有突出優(yōu)勢(shì)能力。
四WQK型切割污水泵|帶刀污水泵|耐腐蝕污水泵|污水泵廠家|供應(yīng)|安徽|合肥|蕪湖|安慶|銅陵|滁州|阜陽(yáng)|產(chǎn)品用途
WQK型切割污水泵主要用于生活污水,工程污水。
如:
(1)用于建筑工地、市政設(shè)施、工程基礎(chǔ)施工、自來(lái)水廠。
(2)各種高樓大廈的地下室、地鐵、人防坑洞、等地下層污水排放。
(3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。
(4) 釀造、鋼鐵、食品、造紙及有色金屬、制藥、制革、紡織、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。
(5) 養(yǎng)豬場(chǎng),養(yǎng)雞場(chǎng),各種各業(yè),魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場(chǎng)合的人畜糞尿抽送等作用
五、WQK型切割污水泵|帶刀污水泵|耐腐蝕污水泵|污水泵廠家|供應(yīng)|安徽|合肥|蕪湖|安慶|銅陵|滁州|阜陽(yáng)|型號(hào)意義
例如:80WQK50-10-3 QG
WQK –切割排污泵
流量-50 (m3/h)
揚(yáng)程-10 (m)
功率-3(kw)
六、WQK型切割污水泵型號(hào)參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50WQK20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQK10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQK8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQK15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQK20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQK25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQK15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQK27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQK15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQK25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQK30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQK25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQK20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQK30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQK25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQK40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQK37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQK25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQK25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQK30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQK40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQK30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQK30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQK30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQK40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQK30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQK50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQK43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQK40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQK50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQK50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQK65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQK80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQK40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQK50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQK50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQK70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQK100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQK80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQK65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQK110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQK80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQK100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQK100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQK100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQK120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQK100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQK100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQK100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQK100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQK100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
廠家直線:小許或
1 0 1 0 5 8 2 5 1 0