多參數(shù)測(cè)試筆PCTestr35/PTTestr35/PCSTestr
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
優(yōu)特Eutech多參數(shù)測(cè)試筆PCTestr 35是新型Testr35系列自動(dòng)選擇測(cè)量范圍測(cè)試筆,符合IP67防水等級(jí),電極模塊可更換,使用壽命長(zhǎng),是工業(yè)水和廢水快速測(cè)量的理想選擇。
每次切換參數(shù)時(shí)無(wú)需更換傳感器。Eutech™ PCTestr 35 多參數(shù)袖珍檢測(cè)儀可測(cè)量三個(gè)參數(shù)(測(cè)量 pH 值、電導(dǎo)率、溫度)。 對(duì)于常規(guī)應(yīng)用:非常適合在游泳池和水療中心、水族館以及水培操作中,或需要頻繁檢測(cè) pH 值的任何地點(diǎn)快速準(zhǔn)確地檢驗(yàn) pH 值。PCSTestr 35 符合眾多標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境和 ASTM 檢測(cè)方法的要求。對(duì)于工業(yè)應(yīng)用:用于冷卻塔、食品處理水檢測(cè)以及金屬表面處理、照片顯影、印刷和化學(xué)工業(yè)的工藝/廢水檢測(cè)。對(duì)于教學(xué)應(yīng)用:用于學(xué)校、大量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用和生態(tài)學(xué)研究。
功能特點(diǎn):
1.一個(gè)電極模塊可測(cè)5個(gè)參數(shù),無(wú)需更換電極模塊
2.pH測(cè)量分辨率達(dá)0.01pH
3.3個(gè)電導(dǎo)率/TDS測(cè)量范圍,可以測(cè)量純水
4.多個(gè)鹽度測(cè)量范圍,高達(dá)10.00ppt或1.00%
5.多達(dá)5點(diǎn)pH校正和3點(diǎn)電導(dǎo)率校正
6.TDS因子和溫度系數(shù)可調(diào)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | PCTestr 35 | |
測(cè)量參數(shù) | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
相對(duì)精度 | ±0.01pH | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)5點(diǎn)(自動(dòng)) | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 是 | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.0-199.9mS/cm/200-1999mS/cm/2.00-20.00mS/cm |
分辨率 | 0.1mS/cm/1mS/cm/0.01mS/cm | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 3點(diǎn)自動(dòng),3點(diǎn)手動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0-10.0%/℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0℃ | |
自動(dòng)選擇量程 | 是 | |
TDS | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.00-10.00ppt |
分辨率 | 0.1ppm/1ppm/0.01ppt | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn)(手動(dòng)) | |
DS系數(shù) | 0.40-1.00 | |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.0-10.00ppt/0.0-1.00% |
分辨率 | 0.1ppm/1ppm/0.01ppt/0.01% | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00ppt) | |
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對(duì)精度 | 0.5℃ | |
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
電極類型 | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度 | |
數(shù)據(jù)斷電保護(hù) | 是 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消) | |
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | |
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |
電池壽命 | >150小時(shí) | |
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8cm/90g |
包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g |
訂貨指南:
訂貨號(hào) | 描述 |
PCTEST35 | 多參數(shù)測(cè)試筆PCTestr 35:pH/電導(dǎo)/溫度測(cè)試筆,帶ATC |
PTTEST35 | 多參數(shù)測(cè)試筆PTTestr 35:pH/TDS總固體溶解度/溫度測(cè)試筆,帶ATC |
PCSTEST35 | 多參數(shù)測(cè)試筆PCSTestr 35:pH/電導(dǎo)/TDS總固體溶解度/鹽度/溫度測(cè)試筆,帶ATC |
多參數(shù)測(cè)試筆PCTestr35/PTTestr35/PCSTestr
參數(shù)比較: