產(chǎn)品概述:
DG型泵系臥式、單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定可靠。
適用范圍:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
產(chǎn)品特點:
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
技術參數(shù):
流量:6.3-300m3/h;
揚程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
轉速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;
溫度范圍:≤105℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
型號意義:
DG46 - 50×12
DG – 分段式鍋爐給水離心泵
46 – 設計流量(m3/h)
50 – 單級揚程(m)
12 – 級數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw |
DG6-25×3 | 6.3 | 75 | 5.5 | DG25-50×3 | 25 | 150 | 22 |
DG6-25×4 | 6.3 | 100 | 7.5 | DG25-50×4 | 25 | 200 | 30 |
DG6-25×5 | 6.3 | 125 | 7.5 | DG25-50×5 | 25 | 250 | 37 |
DG6-25×6 | 6.3 | 150 | 11 | DG25-50×6 | 25 | 300 | 45 |
DG6-25×7 | 6.3 | 175 | 11 | DG25-50×7 | 25 | 350 | 55 |
DG6-25×8 | 6.3 | 200 | 15 | DG25-50×8 | 25 | 400 | 75 |
DG6-25×9 | 6.3 | 225 | 15 | DG25-50×9 | 25 | 450 | 75 |
DG6-25×10 | 6.3 | 250 | 18.5 | DG25-50×10 | 25 | 500 | 75 |
DG6-25×11 | 6.3 | 275 | 18.5 | DG25-50×11 | 25 | 550 | 90 |
DG6-25×12 | 6.3 | 300 | 18.5 | DG25-50×12 | 25 | 600 | 110 |
DG12-25×3 | 12.5 | 75 | 7.5 | DG46-50×3 | 46 | 150 | 37 |
DG12-25×4 | 12.5 | 100 | 11 | DG46-50×4 | 46 | 200 | 45 |
DG12-25×5 | 12.5 | 125 | 11 | DG46-50×5 | 46 | 250 | 55 |
DG12-25×6 | 12.5 | 150 | 15 | DG46-50×6 | 46 | 300 | 75 |
DG12-25×7 | 12.5 | 175 | 15 | DG46-50×7 | 46 | 350 | 90 |
DG12-25×8 | 12.5 | 200 | 18.5 | DG46-50×8 | 46 | 400 | 90 |
DG12-25×9 | 12.5 | 225 | 18.5 | DG46-50×9 | 46 | 450 | 110 |
DG12-25×10 | 12.5 | 250 | 22 | DG46-50×10 | 46 | 500 | 110 |
DG12-25×11 | 12.5 | 275 | 22 | DG46-50×11 | 46 | 550 | 132 |
DG12-25×12 | 12.5 | 300 | 30 | DG46-50×12 | 46 | 600 | 132 |
DG25-30×3 | 25 | 90 | 15 | DG46-30×3 | 46 | 90 | 22 |
DG25-30×4 | 25 | 120 | 18.5 | DG46-30×4 | 46 | 120 | 30 |
DG25-30×5 | 25 | 150 | 22 | DG46-30×5 | 46 | 150 | 37 |
DG25-30×6 | 25 | 180 | 30 | DG46-30×6 | 46 | 180 | 37 |
DG25-30×7 | 25 | 210 | 30 | DG46-30×7 | 46 | 210 | 45 |
DG25-30×8 | 25 | 240 | 37 | DG46-30×8 | 46 | 240 | 55 |
DG25-30×9 | 25 | 270 | 37 | DG46-30×9 | 46 | 270 | 55 |
DG25-30×10 | 25 | 300 | 45 | DG46-30×10 | 46 | 300 | 75 |
(需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與銷售代表,我們會為您提供的服務!)