上歐閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 刀型閘閥,手動刀型閘閥,氣動刀型閘閥,電動刀型閘閥,大口徑刀型閘閥,耐磨刀型閘閥,梅花型刀閘閥,暗桿刀型漿閘閥 |
11
聯(lián)系電話
13777706603
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 鄧義
- 電話:
- 86-0577-67975099
- 手機:
- 13777706603
- 傳真:
- 86-0577-67975096
- 地址:
- 浙江溫州永嘉東甌街道和一工業(yè)區(qū)閥門路
- 郵編:
- 325100
- 個性化:
- www.zjzlfm.com
- 網(wǎng)址:
- www.zjzlfm.com
微信掃碼進入微名片
PZ573傘齒輪對夾式刀型閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 溫州市
更新時間:2017-11-25 11:36:30瀏覽次數(shù):416
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
適用介質(zhì) | PZ573-傘齒輪對夾式刀型閘閥適用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截斷管路中的水泥漿、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì)。 |
傘齒輪式刀形閘閥PZ573主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
傘齒輪式刀形閘閥PZ573主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、 不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
傘齒輪式刀形閘閥PZ573F/X/H-0.6/1.0/1.6主要外形及連接尺寸
Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M | Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
該公司的其它相關(guān)產(chǎn)品查看所有產(chǎn)品 >>