KT005500P001 | 10mm (0.39”) 尖筆工具,5支裝 |
KT005500F006 | 12g (0.42oz) 荷載 |
KT005500F011 | 透明時(shí)間模板 12 至 24 小時(shí) |
KT005500F012 | 透明時(shí)間模板 12 至 24 小時(shí) |
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海洪富儀器儀表有限公司>>涂料檢測設(shè)備>>試驗(yàn)紙>> Elcometer5500易高5500圓周干燥時(shí)間記錄儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-06-04 12:24:58瀏覽次數(shù):2399次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線Elcometer5500易高5500圓周干燥時(shí)間記錄儀
儀力信451|儀力信451|儀力信451|儀力信451試驗(yàn)紙
儀器簡單,利用公式 距離=速度x時(shí)間,測定涂層的干燥時(shí)間。 10mm(0.39 )直徑的特氟龍(Te f l o n)尖筆在12g(0.42oz)荷載的作用下觸到新涂裝的測試片上,劃出一道直徑為50mm (1.96 ) 的圓周軌跡。
干燥時(shí)間由軌跡的狀況和帶時(shí)間標(biāo)記的模板評估計(jì)算得出。模板是透明的,置于測試片的上方,時(shí)間在測試片留痕跡點(diǎn)上讀取,顯示了固化過程中每一階段的時(shí)間長度。
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 速度 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
K0UK5500M001 | K0005500M001 | K0US5500M001 | 圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 每1小時(shí)一圈 |
K0UK5500M002 | K0005500M002 | K0US5500M002 | 圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 每6小時(shí)一圈 |
K0UK5500M003 | K0005500M003 | K0US5500M003 | 圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 每12小時(shí)一圈 |
K0UK5500M004 | K0005500M004 | K0US5500M004 | 圓周干燥時(shí)間記錄儀 | 每24小時(shí)一圈 |
尖筆直徑 | 4.75mm (0.625”) 劃出 50mm (1.96”) 直徑的圓圈軌跡 | |||
尺寸 | 140 x 130 x 190mm (5.5 x 5.1 x 7.5”) | |||
重量 | 1.5kg (3.3lb) | |||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||
包裝清單 | Elcometer 5500, 12g (0.42oz) 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 |
KT005500P001 | 10mm (0.39”) 尖筆工具,5支裝 |
KT005500F006 | 12g (0.42oz) 荷載 |
KT005500F011 | 透明時(shí)間模板 12 至 24 小時(shí) |
KT005500F012 | 透明時(shí)間模板 12 至 24 小時(shí) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。