王經(jīng)理
當(dāng)前位置:目錄:山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部)>>實(shí)驗(yàn)室儀器>>多參數(shù)>> GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-25 11:45:39瀏覽次數(shù):9898評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
王經(jīng)理
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮 | 適用行業(yè) | 水廠化驗(yàn)室,疾控中心,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),醫(yī)院,游泳館 |
GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無(wú)需移液至比色皿便能快速測(cè)定水質(zhì)中 COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測(cè)完畢即可打印數(shù)據(jù),測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)U盤導(dǎo)出。GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)"讓檢測(cè)變得簡(jiǎn)單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、引導(dǎo)檢測(cè)模式等應(yīng)用程序。廣泛的運(yùn)用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測(cè)、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
廣泛的運(yùn)用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測(cè)、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
檢測(cè)指標(biāo) | COD |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
檢測(cè)量程 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 5mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 5% |
測(cè)定時(shí)間 | 25分鐘/批次 |
檢測(cè)指標(biāo) | 氨氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ535-2009 |
檢測(cè)量程 | 0-50mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)指標(biāo) | 總磷 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | GB11893-89 |
檢測(cè)量程 | 0-16mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘/批次 |
檢測(cè)指標(biāo) | 總氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法 |
檢測(cè)量程 | 0-250mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30min |
示值誤差 | ±0.4mg/L或≤± 3% |
測(cè)定時(shí)間 | 35分鐘/批次 |
01 | 采用固態(tài)冷光源 10 萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮四種水質(zhì)污染物的測(cè)定。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導(dǎo)式操作,使用者輕松完成濃度測(cè)定。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng),讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單智能。 | |
05 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動(dòng)打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無(wú)需移取液體。 | |
07 | 消解比色一體式設(shè)計(jì),無(wú)需換成比色皿檢測(cè),更高效。 | |
08 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
09 | 可通過(guò)插入U盤導(dǎo)出測(cè)定數(shù)據(jù)。 | |
10 | 標(biāo)配G7型消解儀,僅需一鍵完成項(xiàng)目消解操作。 | |
11 | 配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
12 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無(wú)需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測(cè)。 |
技術(shù)指標(biāo)
示值誤差 | ≤± 5% |
重復(fù)性 | ≤± 3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無(wú)需移液) |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載 Glos 水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 4.3 英寸高清彩屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出。 |
外殼材質(zhì) | Abs |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |
配套產(chǎn)品
消解儀 | G7型便攜式消解儀 |
移液器 | 格林凱瑞定制移液器1-2支 |
試劑耗材 | COD預(yù)制試劑50樣、氨氮試劑100樣、總磷試劑100樣、總氮試劑50樣 |
其他 | 比色管、手套、擦拭布、移液器槍頭等 |
以下項(xiàng)目支持定制
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 量程(可拓展) | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-納氏 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水楊酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 總磷-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
06 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法 |
07 | *總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進(jìn) |
11 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
12 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *銅 | 5-75ug/L | 5pg/L | (鍋爐水微克級(jí)) |
14 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
15 | 鎳-國(guó)標(biāo) | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *鐵 | 0-200ug/L | 10ug/L | (鍋爐水微克級(jí)) |
18 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 鈷-國(guó)標(biāo) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 錳-高碘suan鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
26 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現(xiàn)場(chǎng)DPD法 |
37 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸鹽 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
40 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸鹽-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
42 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 過(guò)氧化氫 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 總硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 揮發(fā)性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
52 | 鈣 | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰甲酚tai絡(luò)合酮光度法 |
53 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 銀 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 鉛 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 鋁 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號(hào) | 氣體系列 | 量程(可拓展) | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
57 | 氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空氣甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞jia藍(lán)分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)