污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北江特專用汽車有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:余生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-18 09:45:21瀏覽次數(shù):554次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 額定功率 | 110kw |
---|---|---|---|
額定載質(zhì)量 | 6700kg | 發(fā)動機型號 | D25TCIF1 |
罐體容積 | 9m3 | 加工定制 | 是 |
類型 | 綠化灑水車 | 排量 | 2.5mL |
灑水寬度 | 25m | 射程 | 35m |
水泵流量 | 40 m3/h | 水泵壓力 | 0~3.5Mpa |
整備質(zhì)量 | 5100kg | 整車外型尺寸 | 7330*2250*2950mm |
軸距 | 3800mm | 最高車速 | 103km/h |
科學研究表明,灰塵本身吸附力強,可以將空氣中的金屬離子、苯、甲醛等有害物質(zhì)吸附在灰塵表面。同時,灰塵通過吸收水分,使其發(fā)生水解反應(yīng),分解出膠狀的氫氧化鈉,*吸入會影響人體健康。所以,在車來人往的路面上保持潔凈、噴水抑塵就很有必要。此時,江特牌抑塵車不僅僅是清潔抑塵的“清道夫",更是保護人體健康的“健康衛(wèi)士"。
※車型特點: | |||||
◇霧炮機是一種除塵濕式噴霧風機,屬于環(huán)保機械適用于煤場,礦山,工地等容易揚塵的場所,可以降低空氣中的粉塵,達到凈化空氣的作用。通過高性能的遠射風機將水霧送到粉塵集中處,水霧與粉塵結(jié)合、吸附、成團、變重,在自身的重力作用下沉降到地面,從而達到有效降塵的目的。此技術(shù)除塵效率高,特別是對于微細粒徑的呼吸性粉塵,除具有傳統(tǒng)濕式除塵器優(yōu)點之外,更主要的優(yōu)點是:其霧化水顆粒粒徑特別小,容易與粉塵顆粒結(jié)合而凝聚沉降下來,故其用水量比濕法除塵大大減小,只需傳統(tǒng)濕式除塵用水量的千分之一,甚至更小。通過控制“炮筒”上下左右方向變化,水霧能夠覆蓋整個路面寬度。 ◇采用東風汽車有限公司原裝二類底盤EQ1125SJ8CDC,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘舒適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇單排座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動窗、中控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎、科技感十足,駕乘更舒適。 ◇選配玉柴、朝柴、云內(nèi)等發(fā)動機,150~170馬力自由選擇,動力強勁,經(jīng)濟省油,經(jīng)濟性好,可靠性高,噪聲低,國Ⅵ排放標準。◇標配大功率高壓水泵、銅質(zhì)球閥,經(jīng)久耐用。◇標配前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺、防滑圍欄、沖孔平臺、高壓炮、霧炮等,功能完善。 ◇氣動閥門、駕駛室操作、箭頭燈、前置自動水炮、等選裝方便快捷。 | |||||
※車輛資質(zhì): | |||||
◇發(fā)動機排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ標準。 ◇整車列入*汽車新產(chǎn)品上戶公告,公告批次:第333批。 ◇整車通過質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測。 ◇整車通過*. ◇整車通過環(huán)保達標,環(huán)保達標發(fā)動機型號:D25TCIF1、YCY30165-60、CY4SK361. ◇整車列入*免征車輛購置稅目錄。 | |||||
※車輛基本技術(shù)參數(shù): | |||||
車輛型號 | JDF5120GPSE6型灑水車 | 整車品牌 | 江特牌 | ||
生產(chǎn)廠家 | 湖北江南特種汽車有限公司 | ||||
產(chǎn)品號 | ZR1206H501G | 產(chǎn)品ID | X3157292 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 6700 | 軸荷(kg) | 4350/7645 | |
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 5100 |
|
| |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 |
|
| |
尺寸參數(shù) | 長(mm) | 7330 | 軸距(mm) | 3800 | |
| 寬(mm) | 2250 |
|
| |
| 高(mm) | 2950 |
|
| |
| 前 懸 | 1130 | 后 懸 | 2400 | |
| 前輪距 | 1745,1802 | 后輪距 | 1630,1650 | |
| 接近角 | 21 | 離去角 | 9 | |
其它參數(shù) | 車速(km/h) | 103 | 準乘人數(shù) | 3(含駕駛員) | |
| 鋼板數(shù) | 8/10+7 | 驅(qū)動形式 | 4×2 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | |
※底盤 | |||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||||
生產(chǎn)廠家 | 東風汽車股份有限公司 | ||||
※駕駛室配置 | |||||
空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 中控鎖 | 有 | ||
電動玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | ||
方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | ||
日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | ||
※發(fā)動機 | |||||
型號 | D25TCIF1 | 功率(kw)/馬力 | 110/150 | ||
生產(chǎn)廠家 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 排量(ml) | 2499 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||
扭矩(N?m) | 400 | ||||
扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 1200-2600 | ||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
※變速箱 | |||||
品牌 | *揚 | ||||
型號 | 6TS55 | ||||
※后橋 | |||||
噸位 | 4.2 | ||||
車架 | 188大梁 | ||||
※其它 | |||||
制動 | 氣制動 | ||||
電壓(V) | 24 | ||||
轉(zhuǎn)向 | 動力轉(zhuǎn)向 | ||||
ABS廠家 | ABS/ASR-24V-4S/4M | ||||
ABS型號 | 襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江特專用汽車有限公司