富士交流接觸器訂貨編號(hào) | 額定電流,A | 輔助觸頭 |
SC-E02□-C, □為線圈電源控制電壓值 | 9 | 1a1b為頂裝SZ-A11。 |
SC-E02P□-C | 9 | |
SC-E02□11-C | 9 | 1a1b |
SC-E02P□11-C | 9 | 1a1b |
SC-E03□-C | 12 | |
SC-E03P□-C | 12 | |
SC-E03□11-C | 12 | 1a1b |
SC-E03P□11-C | 12 | 1a1b |
SC-E04□-C | 18 | |
SC-E04P□-C | 18 | |
SC-E04□11-C | 18 | 1a1b |
SC-E04P□11-C | 18 | 1a1b |
SC-E05□-C | 25 | |
SC-E05P□-C | 25 | |
SC-E05□11-C | 25 | 1a1b |
SC-E05P□11-C | 25 | 1a1b |
SC-E1□-C | 32 | |
SC-E1P□-C | 32 | |
SC-E1□11-C | 32 | 1a1b |
SC-E1P□11-C | 32 | 1a1b |
SC-E2□-C | 40 | |
SC-E2P□-C | 40 | |
SC-E2□11-C | 40 | 1a1b |
SC-E2P□11-C | 40 | 1a1b |
SC-E2S□-C | 50 | |
SC-E2SP□-C | 50 | |
SC-E2S□11-C | 50 | 1a1b |
SC-E2SP□11-C | 50 | 1a1b |
SC-E3□-C | 65 | |
SC-E3P□-C | 65 | |
SC-E3□11-C | 65 | 1a1b |
SC-E3P□11-C | 65 | 1a1b |
SC-E4□-C | 80 | |
SC-E4P□-C | 80 | |
SC-E4□11-C | 80 | 1a1b |
SC-E4P□11-C | 80 | 1a1b |
富士三極交流接觸器【交直流控制】 | ||
SC-E5□-C,□為線圈電源控制電壓值 | 105 | 2a2b |
SC-N5P*□-C | 105 | 2a2b |
SC-E6□-C | 125 | 2a2b |
SC-N6P*□-C | 125 | 2a2b |
SC-E7□-C | 150 | 2a2b |
SC-N7P*□-C | 150 | 2a2b |
SC-E8□-C | 180 | 2a2b |
SC-N10□-C | 220 | 2a2b |
SC-N11□-C | 300 | 2a2b |
SC-N12□-C | 400 | 2a2b |
SC-N14□-C | 600 | 2a2b |
SC-N16□-C | 800 | 2a2b |
富士熱過載保護(hù)繼電器 | ||
訂貨代號(hào) | 額定電流,A | 輔助觸頭 |
TK-E02□-C | 0.1-25 | 10A |
TK-E02P□-ANC | 0.1-25 | 10A |
TK-E02Q□-C | 1.4-18 | 5A |
TK-E2□-C | 4-50 | 10A |
TK-N2P★□-C | 4-50 | 10A |
TK-E2Q□-C | 12-36 | 05A |
TK-E3□-C | 7-105 | 10A |
TK-N3P★□-C | 7-105 | 10A |
TK-E3Q□-C | 18-95 | 05A |
TK-E5□-C | 18-105 | 10A |
TK-N5P★□-C | 18-105 | 10A |
TK-E5Q□-C | 18-95 | 05A |
TK-E6□-C | 45-160 | 10A |
TK-N6P★□-C | 45-160 | 10A |
TK-N7P★□-C | 45-160 | 10A |
TK-E6H□-C | 45-160 | 10A |
TK-N6P★H□-C | 45-160 | 10A |
TK-N7P★H□-C | 45-160 | 10A |
TK-N8□-C | 65-95 | 10A |
TK-N10□-C | 85-240 | 20A |
TK-N10H□-C | 85-240 | 20A |
TK-N12□-C | 110-450 | 20A |
TK-N12H□-C | 110-450 | 20A |
TK-N14□-C | 240-600 | 20A |
TK-ON□-C | 0.1-13 | 10A |
暫無信息 |